Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Škofljica, ki velja od 1. 11. 2024
Za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz Občine Grosuplje - sistema Šmarje Sap
Vodarina
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV |
0,8156 EUR/m3 | 0,8931 EUR/m3 |
Omrežnina
Vodomer | Faktor | Potrjena cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo | Zaračunana cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | ||||||
brez DDV | z DDV | brez DDV | z DDV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN ≤ 20 | 1 | 8,9027 | EUR/mes | 9,7485 | EUR/mes | 4,8504 | EUR/mes | 5,3112 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 26,7081 | EUR/mes | 29,2454 | EUR/mes | 14,5512 | EUR/mes | 15,9336 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 89,0270 | EUR/mes | 97,4846 | EUR/mes | 48,5040 | EUR/mes | 53,1119 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 133,5405 | EUR/mes | 146,2268 | EUR/mes | 72,7560 | EUR/mes | 79,6678 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 267,0810 | EUR/mes | 292,4537 | EUR/mes | 145,5120 | EUR/mes | 159,3356 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 445,1350 | EUR/mes | 487,4228 | EUR/mes | 242,5200 | EUR/mes | 265,5594 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 890,2700 | EUR/mes | 974,8457 | EUR/mes | 485,0400 | EUR/mes | 531,1188 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 1.780,5400 | EUR/mes | 1.949,6913 | EUR/mes | 970,0800 | EUR/mes | 1.062,2376 | EUR/mes |
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Škofljica oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Škofljica ne subvencionira cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.