Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje, ki velja od 1. 5. 2025
Vodarina
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV |
| 0,8063 EUR/m3 | 0,8829 EUR/m3 |
Omrežnina
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV</td > | Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 5,2662 | EUR/mes | 5,7665 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 15,7986 | EUR/mes | 17,2995 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 52,6620 | EUR/mes | 57,6649 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 78,9930 | EUR/mes | 86,4973 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 157,9860 | EUR/mes | 172,9947 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 263,3100 | EUR/mes | 288,3245 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 526,6200 | EUR/mes | 576,6489 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 1.053,2400 | EUR/mes | 1.153,2978 | EUR/mes |
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je zaprt, odpre se jutri ob 07:00.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
