Ceniki - občina Trebnje
Pitna voda
Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Trebnje, ki velja od 1. 3. 2024
Vodarina
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV |
0,8928 EUR/m3 | 0,9776 EUR/m3 |
Omrežnina
Vodomer | Faktor | Potrjena cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo | |||
brez DDV | z DDV | ||||
---|---|---|---|---|---|
DN ≤ 20 | 1 | 6,8861 | EUR/mes | 7,5403 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 20,6583 | EUR/mes | 22,6208 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 68,8610 | EUR/mes | 75,4028 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 103,2915 | EUR/mes | 113,1042 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 206,5830 | EUR/mes | 226,2084 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 344,3050 | EUR/mes | 377,0140 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 688,6100 | EUR/mes | 754,0280 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 1.377,2200 | EUR/mes | 1.508,0559 | EUR/mes |
Od postavke 1 se obračunava DDV po stopnji 9,5%.
Arhiv cenikov
Cenik ostalih storitev
Dimnikarske storitve
Cenik dimnikarskih storitev, ki velja od 1. 10. 2022
Zap. štev. | Vrsta storitve | Cena na uro v EUR brez DDV | "Cena na uro v eur z 22 % ddv" | "Znesek za izvedene dimnikarske storitve (1) v eur z 22 % ddv" |
---|---|---|---|---|
1. | pregledovanje malih kurilnih naprav do 50kW | |||
1.1 | prvi pregled kurilne in dimovodne naprave | 33,00 | 40,26 | 106,02 |
1.2 | redni pregled kurilne in dimovodne naprave | 33,00 | 40,26 | 10,07 |
1.3 | izredni pregled kurilne in dimovodne naprave | 33,00 | 40,26 | po porabljenem času(2) |
2 | pregledovanje malih kurilnih naprav nad 50kW | |||
2.1 | prvi, redni, izredni pregled | 33,00 | 40,26 | po porabljenem času(2) |
3 | čiščenje malih kurilnih naprav do 50kW (uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša) | |||
3.1 | redno mehansko čiščenje dimovodne naprave | 33,00 | 40,26 | 16,78 |
3.2 | redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče gorivo | 33,00 | 40,26 | 29,52 |
3.3 | redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo | 33,00 | 40,26 | 24,16 |
3.4 | redno mehansko čiščenje dimovodne in male kurilne naprave skupaj | 33,00 | 40,26 | 31,54 |
3.5 | redno mehansko čiščenje male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo | 33,00 | 40,26 | 42,94 |
3.6 | redno mehansko čiščenje dimovodne in male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo | 33,00 | 40,26 | 50,33 |
4 | čiščenje malih kurilnih naprav nad 50kW | |||
4.1 | redno mehansko čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave | 33,00 | 40,26 | po porabljenem času(2) |
5 | izredno in generalno čiščenje malih kurilnih naprav, ki se izvaja mehansko ali kemično | |||
5.1 | izredno in generalno čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave, ki se izvaja mehansko ali kemično | 33,00 | 40,26 | po porabljenem času(2) in materialu |
6 | meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na tekoče in plinasto gorivo | |||
6.1 | Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini | 33,00 | 40,26 | 19,46 |
7 | meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na trdo gorivo | |||
7.1 | Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini | 33,00 | 40,26 | 40,26 |
8 | meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah nad 50kW | |||
8.1 | Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini | 33,00 | 40,26 | po porabljenem času(2) |
9 | informiranje uporabnika dimnikarskih storitev | |||
9.1 | informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav | 33,00 | 40,26 | 4,70 |
10 | informiranje uporabnika dimnikarskih storitev | |||
10.1 | odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čiščenjem malih kurilnih naprav in se izvaja mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi postopki | 33,00 | 40,26 | po porabljenem času(2) in materialu |
11 | dela ki se ne izvajajo pri uporabniku | |||
11.1 | obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku(3) | 33,00 | 40,26 | 13,42 |
(1) Znesek za izvedene dimnikarske storitve se izračuna tako, da se zmnoži cena izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto (uro) in normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah.
(2) Obračuna se najmanj 10 minut nato pa vsakih začetih 10 minut dela pri uporabniku.
(3) Časovni normativ za obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega
uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku, je 20 minut na leto in se uporabniku
dimnikarskih storitev obračuna ob prvi opravljeni dimnikarski storitvi na začetku kurilne sezone.
Kadar je uporabnik dimnikarskih storitev oddaljen več kot 25 km od sedeža podjetja (Grosuplje), se lahko dodatno
obračuna potne stroške za vsak kilometer nad 25 km. Cena za kilometer je 0,25 € brez ddv oz. 0,31 € z ddv.
Dimnikarske storitve, ki niso zajete v tem ceniku se obračunavajo po urni postavki (2).
Drugi ceniki
Pitna voda
Cenik oskrbe s pitno vodo, ki velja od 1. 6. 2024 dalje
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Nadzor nad izvedbo vodovodnega priključka in prevzem v upravljanje | kom | 63,67 EUR | 22,00% | 77,68 EUR |
Strošek poskusa odklopa odjemnega mesta | kom | 41,22 EUR | 22,00% | 50,29 EUR |
Vodovodni priključki za gospodinjstvo - stanovanjski objekt
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Ogled trase in popis materiala za izvedbo hišnega priključka | kom | 72,20 EUR | 9,50% | 79,06 EUR |
Kamera za pregled vodovodnega priključka | ura | 35,00 EUR | 9,50% | 38,33 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Izvedba montažnih del za izgradnjo novega vodovodnega priključka do dolžine 50 m z vgradnjo montažnega jaška | kom | 175,20 EUR | 9,50% | 191,84 EUR |
Vsak nadaljnji meter nad dolžino 50 m | m | 2,39 EUR | 9,50% | 2,62 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Izvedba montažnih del za izgradnjo novega vodovodnega priključka do dolžine 50 m z vgradnjo v predpripravljen betonski jašek | kom | 213,60 EUR | 9,50% | 233,89 EUR |
Vsak nadaljnji meter nad dolžino 50 m | m | 2,39 EUR | 9,50% | 2,62 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Montaža vodomera | kom | 58,80 EUR | 9,50% | 64,39 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Odklop odjemnega mesta na željo stranke | kom | 265,70 EUR | 9,50% | 290,94 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Odklop odjemnega mesta zaradi neplačila obveznosti | kom | 51,81 EUR | 9,50% | 56,73 EUR |
Ponovni priklop odjemnega mesta | kom | 54,27 EUR | 9,50% | 59,43 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Posebna storitev, namenjena popisu in redni menjavi vodomera premera do DN 20 zaradi delitve porabe vode v kmetijskem gospodarstvu | mesec | 1,60 EUR | 9,50% | 1,75 EUR |
Za vodomere premera nad DN 20 se uporablja faktor omrežnine glede na premer vodomera, določen v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja
Vodovodni priključki za ostale uporabnike
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Ogled trase in popis materiala za izvedbo hišnega priključka | kom | 72,20 EUR | 22,00% | 88,08 EUR |
Kamera za pregled vodovodnega priključka | ura | 35,00 EUR | 22,00% | 42,70 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Izvedba montažnih del za izgradnjo novega vodovodnega priključka do dolžine 50 m z vgradnjo montažnega jaška | kom | 175,20 EUR | 22,00% | 213,74 EUR |
Vsak nadaljnji meter nad dolžino 50 m | m | 2,39 EUR | 22,00% | 2,92 EUR |
Izvedba montažnih del za izgradnjo novega vodovodnega priključka do dolžine 50 m z vgradnjo v predpripravljen betonski jašek | kom | 213,60 EUR | 22,00% | 260,59 EUR |
---|---|---|---|---|
Vsak nadaljnji meter nad dolžino 50 m | m | 2,39 EUR | 22,00% | 2,92 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Montaža novega vodomera | kom | 58,80 EUR | 22,00% | 71,74 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Odklop odjemnega mesta na željo stranke | kom | 265,70 EUR | 22,00% | 324,15 EUR |
Odklop odjemnega mesta zaradi neplačila obveznosti | kom | 51,81 EUR | 22,00 % | 63,21 EUR |
Ponovni priklop odjemnega mesta | kom | 54,27 EUR | 22,00 % | 66,21 EUR |
Oskrba s pitno vodo – kot posebna storitev – PO POGODBI
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Strošek iztečene vode nad normirano porabo na območju Občine Dobrepolje | EUR/m3 | 0,1289 EUR | 9,50 % | 0,1411 EUR |
Strošek iztečene vode nad normirano porabo na območju Občine Grosuplje | EUR/m3 | 0,1421 EUR | 9,50 % | 0,1556 EUR |
Strošek iztečene vode nad normirano porabo na območju Občine Ivančna Gorica | EUR/m3 | 0,1480 EUR | 9,50 % | 0,1621 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Vzorčenje in analiza pitne vode | EUR/m3 | 60,70 EUR | 22,00 % | 74,05 EUR |
Odpadki
Ravnanje z odpadki
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR z DDV | |
---|---|---|---|---|
Zbiranje papirja, steklene in mešane embalaže izven rednega odvoza - kot posebna storitev | m3 | 12,75 EUR | 9,50% | 13,96 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR z DDV | |
---|---|---|---|---|
Stroški ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami | t | 284,54 EUR | 9,50% | 311,57 EUR |
Nakladanje odpadkov | t | 6,50 EUR | 9,50% | 7,12 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR z DDV | |
---|---|---|---|---|
Skladiščenje ločenih frakcij pod nadstrešnico | dan | 7,00 EUR | 9,50% | 7,67 EUR |
Dodatne vreče za odpadke, namenjene izrednemu povečanju odpadkov.
(V primeru, ko količine odpadkov presežejo običajne količine, se odložijo v vrečke z logotipom JKPG in postavijo poleg zabojnika) |
||||
Vrečka za mešane komunalne odpadke 50 l | kom | 0,91 EUR | 9,50% | 1,00 EUR |
Vrečka za biološke odpadke 50 l | kom | 2,52 EUR | 9,50% | 2,76 EUR |
Zabojniki za odpadke | Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR z DDV |
---|---|---|---|---|
Zabojnik 240 l plastični | kom | 50,08 EUR | 22,00 % | 61,10 EUR |
Zabojnik 770 l plastični | kom | 182,40 EUR | 22,00 % | 222,53 EUR |
Zabojnik 1100 l plastični | kom | 194,40 EUR | 22,00 % | 237,17 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR z DDV | |
---|---|---|---|---|
Najem zabojnika 5 do 12 m3 | dan | 2,53 EUR | 22,00 % | 3,09 EUR |
Najem zabojnika za prireditev | kom | 2,53 EUR | 22,00 % | 3,09 EUR |
Dovoz zabojnikov za odpadke in odvoz odpadkov na CERO Špaja dolina za prireditve | znesek | 54,25 EUR | 22,00 % | 66,19 EUR |
Odpadna voda
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Nadzor nad izvedbo vodovodnega priključka in prevzem v upravljanje | kom | 43,67 EUR | 22,00 % | 53,28 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Čiščenje revizijskih jaškov | kom | 21,00 EUR | 9,50 % | 23,00 EUR |
Čiščenje peskolovov | kom | 21,00 EUR | 9,50 % | 23,00 EUR |
Ročno čiščenje muld in kanalet s pospravljanjem | m | 0,19 EUR | 9,50 % | 0,21 EUR |
Strojno čiščenje kanalizacijskih cevi s spiranjem | ura | 120,75 EUR | 9,50 % | 132,22 EUR |
Strojno izčrpavanje kanalizacijskih cevi | ura | 120,75 EUR | 9,50 % | 132,22 EUR |
Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode - kot posebna storitev | po pogodbi | |||
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Čiščenje grezničnih muljev (20 03 04), pripeljanih na čistilno napravo iz pretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave | m3 | 20,50 EUR | 9,50 % | 22,45 EUR |
Čiščenje muljev iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda (19 08 05), pripeljanih na čistilno napravo | m3 | 20,50 EUR | 9,50 % | 22,45 EUR |
Cena sprejema odpadnih voda na ČN Grosuplje se določi po formuli.
((KPK/800)*0,5 + (BPK5/400)*0,5 + celotni N/15 + celotni P/2 + neraztopljene snovi/20)*cena izvajanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode v občini Grosuplje v EUR/m3
Cena sprejema odpadnih voda na ČN Ivančna Gorica se določi po formuli
((KPK/800)*0,5 + (BPK5/400)*0,5 + celotni N/15 + celotni P/2 + neraztopljene snovi/20)*cena izvajanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ivančna Gorica v EUR/m3
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Izvedba pregleda MKČN<50PE - tistim uporabnikom, ki so oproščeni plačila storitev povezanih z greznicami | kom | 60,70 EUR EUR | 22,00% | 74,05 EUR EUR |
Praznjenje in čiščenje vsebine greznice oz. MKČN izven obsega gospodarske javne službe - do 6 m3 prevzete vsebine prvega usedalnika do 25 km | odvoz | 182,65 EUR | 9,50% | 200,00 EUR |
Praznjenje in čiščenje vsebine greznice oz. MKČN izven obsega gospodarske javne službe - do 6 m3 prevzete vsebine prvega usedalnika do 100 km | odvoz | 219,18 EUR | 9,50% | 240,00 EUR |
Iz območij Občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in Velike Lašče | Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV |
---|---|---|---|---|
Dodatno praznjenje in čiščenje vsebine greznice oz. MKČN po naročilu stranke, izvedeno znotraj 14 dnevnega rednega razporeda praznjenja - do 6 m3 prevzete vsebine prvega usedalnika | odvoz | 182,65 EUR | 9,50 % | 200,00 EUR |
Izredno (intervencijsko) praznjenje in čiščenje vsebine greznice oz. MKČN po naročilu stranke, izvedeno v roku 24-ih ur od prejetega naročila - do 6 m3 prevzete vsebine prvega usedalnika | odvoz | 219,18 EUR | 9,50% | 240,00 EUR |
Ostale storitve
Ostale storitve
Gradbena mehanizacija
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Bager goseničar 14 t brez kladiva | ura | 49,50 EUR | 22,00% | 60,39 EUR |
Bager goseničar 14 t s kladivom | ura | 59,50 EUR | 22,00% | 72,59 EUR |
Bager goseničar 5 - 7,5 t brez kladiva | ura | 36,00 EUR | 22,00% | 43,92 EUR |
Bager goseničar 5 - 7,5 t s kladivom | ura | 40,00 EUR | 22,00% | 48,80 EUR |
Bager goseničar 2,8 t brez kladiva | ura | 30,00 EUR | 22,00% | 36,60 EUR |
Bager goseničar 2,8 t s kladivom | ura | 36,00 EUR | 22,00% | 43,92 EUR |
Bager goseničar 1,6 t | ura | 25,00 EUR | 22,00% | 30,50 EUR |
Greder | ura | 50,00 EUR | 22,00% | 61,00 EUR |
Rovokopač - kombinirka | ura | 35,50 EUR | 22,00% | 43,31 EUR |
Rovokopač - kombinirka s kladivom | ura | 40,00 EUR | 22,00% | 48,80 EUR |
Kompaktor | ura | 52,00 EUR | 22,00% | 63,44 EUR |
Traktor 105 ks | ura | 31,50 EUR | 22,00% | 38,43 EUR |
Traktor 105 ks s priključki (pometalna naprava, mulčer, prikolica, cisterna itd) | ura | 60,00 EUR | 22,00% | 73,20 EUR |
Pometalni stroj V=2 m3 | ura | 52,00 EUR | 22,00% | 63,44 EUR |
Strojno pometanje in ročno čiščenje klančin in območja peskolovov | ura | 70,80 EUR | 22,00% | 86,38 EUR |
Multifunkcijski stroj s priključki (kosilnica, mulčer, rolba) | ura | 33.00 EUR | 22.00% | 40.26 EUR |
Valjar 1,5 t | ura | 30.00 EUR | 22.00% | 36.60 EUR |
Valjar ježevec | ura | 25,00 EUR | 22.00% | 30,50 EUR |
Vibracijski nabijač - žaba | ura | 18,00 EUR | 22.00% | 21,96 EUR |
Stroj za razrez asfalta | ura | 24,70 EUR | 22.00% | 30,13 EUR |
Rezanje asfalta | ura | 6,29 EUR | 22.00% | 7,67 EUR |
Druge delavne priprave
Druge delavne priprave
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Aparat za iskanje napak geofon | ura | 22,60 EUR | 22,00% | 27,57 EUR |
Aparat za iskanje napak korelator | ura | 35,40 EUR | 22,00% | 43,19 EUR |
Vrtalni stroj za vrtanje in rušenje betona | ura | 18,70 EUR | 22,00% | 22,81 EUR |
Motorni hidravlični stroj s črpalko za vodo ali pnevmatskim kladivom | ura | 22,50 EUR | 22,00% | 27,45 EUR |
Električni agregat | ura | 14,60 EUR | 22,00% | 17,81 EUR |
Ročna motorna žaga | ura | 23,53 EUR | 22,00% | 28,71 EUR |
Motorna rezilka | ura | 23,53 EUR | 22,00% | 28,71 EUR |
Ročna kosilnica z nitko | ura | 25,00 EUR | 22,00% | 30,50 EUR |
Tovorna vozila
Tovorna vozila
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Tovorno vozilo do 5 t | ura | 28,00 EUR | 22,00% | 34,16 EUR |
Tovorno vozilo do 10 t | ura | 33,00 EUR | 22,00% | 40,26 EUR |
Tovorna prikolica do 13,5 t | ura | 19,00 EUR | 22,00% | 23,18 EUR |
Tovorno vozilo do 18 t | ura | 47,39 EUR | 22,00% | 57,82 EUR |
Tovorno vozilo do 26 t | ura | 57,72 EUR | 22,00% | 70,42 EUR |
Komunalna vozila
Komunalna vozila
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Komunalno vozilo samonakladalec - prevoz kontejnerja | ura | 52,80 EUR | 9,50% | 57,82 EUR |
Specialno vozilo - prevoz pitne vode | prevoz | 73,00 EUR | 9,50% | 79,94 EUR |
Specialno vozilo - prevoz pitne vode v občini Dobrepolje | prevoz | 50,00 EUR | 9,50% | 54,75 EUR |
Specialno vozilo - prevoz odpadkov | ura | 52,80 EUR | 9,50% | 57,82 EUR |
Tovorno vozilo za praznjenje greznic in vzdrževanje kanalskega sistemav | ura | 90,00 EUR | 9,50% | 98,55 EUR |
Tovorno vozilo 4x4 do 13 t z nadgradnjo - posipalec | ura | 51,80 EUR | 9,50% | 56,72 EUR |
Tovorno vozilo 4x4 do 13 t z nadgradnjo - praznjenje greznic | ura | 60,00 EUR | 9,50% | 65,70 EUR |
Tehtanje vozil
Tehtanje vozil
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Tehtanje tovornega vozila in izdaja potrdila | ura | 5,00 EUR | 22,00% | 6,10 EUR |
Tehtanje tovornega vozila s prikolico in izdaja potrdila | ura | 7,50 EUR | 22,00% | 9,15 EUR |
Osebna vozila
Osebna vozila
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Prevoz z osebnim vozilom (gorivo in voznik) | ura | 19,00 EUR | 22,00% | 23,18 EUR |
prevoz z osebnim vozilom (za tekoči km) | km | 0,54 EUR | 22,00% | 0,66 EUR |
Zimska služba
Zimska služba
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Tovorno vozilo s plugom in opremo za posipanje | ura | 62,00 EUR | 22,00% | 75,64 EUR |
Traktor ali delovni stroj z opremo | ura | 62,00 EUR | 22,00% | 75,64 EUR |
Sol | kg | 0,22 EUR | 22,00% | 0,27 EUR |
Pesek | m3 | 38,74 EUR | 22,00% | 47,26 EUR |
Geodetske storitve
Geodetske storitve
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Fiksni strošek | kom | 110,00 EUR | 22,00% | 134,20 EUR |
Variabilni strošek v odvisnosti od dolžine zakoličbe | m | 0,26 EUR | 22,00% | 0,32 EUR |
V primeru sočasne zakoličbe 2 vodov, se obračun poveča za 1,3 krat, v primeru sočasne zakoličbe 3 vodovov, se obračun poveča za 1,5 krat Večji obseg dela se obračuna na podlagi predhodno usklajenega predračuna |
||||
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Izdelava geodetskega posnetka hišnega priključka z izdelavo katastra GJI (do 55 m) | kom | 124,30 EUR | 22,00% | 151,65 EUR |
Izdelava geodetskega posnetka hišnega priključka z izdelavo katastra GJI (nad 55 m) | m | 2,26 EUR | 22,00% | 2,76 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Izdelava geodetskih posnetkov in zakoličb. Po ceniku geodetskih storitev IZS. | ||||
Vrednost točke za izračun cene geodetskih storitev večji obseg dela se obračuna na podlagi predhodno usklajenega predračuna |
t | 1,00 EUR | 22,00% | 1,22 EUR |
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Izdaja digitalnih podatov katastra GJI (za območja do 2.000 m2) | kom | 30,00 EUR | 22,00% | 36,60 EUR |
izdaja digitalnih podatov katastra GJI (za območja nad 2.000 m2) izdaja specialnih digitalnih podatkov večjega obsega se obračuna na podlagi predhodno usklajenega predračuna |
kom | 50,00 EUR | 22,00% | 61,00 EUR |
Režijske ure
Režijske ure
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
VŠ DELAVEC | ura | 34,00 EUR | 22,00% | 41,48 EUR |
VIŠ DELAVEC | ura | 29,40 EUR | 22,00% | 35,87 EUR |
SŠ DELAVEC | ura | 26,10 EUR | 22,00% | 31,84 EUR |
VKV DELAVEC | ura | 26,10 EUR | 22,00% | 31,84 EUR |
KV DELAVEC | ura | 20,81 EUR | 22,00% | 25,39 EUR |
PK DELAVEC | ura | 18,80 EUR | 22,00% | 22,94 EUR |
NK DELAVEC | ura | 18,80 EUR | 22,00% | 22,94 EUR |
Intervencijska ura (delovni dan) se poveča za 50 %
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
VŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 51,00 EUR | 22,00% | 62,22 EUR |
VIŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 44,10 EUR | 22,00% | 53,80 EUR |
SŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 39,15 EUR | 22,00% | 47,76 EUR |
VKV DELAVEC intervencijska ura | ura | 39,15 EUR | 22,00% | 47,76 EUR |
KV DELAVEC intervencijska ura | ura | 31,22 EUR | 22,00% | 38,08 EUR |
PK DELAVEC intervencijska ura | ura | 28,20 EUR | 22,00% | 34,40 EUR |
NK DELAVEC intervencijska ura | ura | 28,20 EUR | 22,00% | 34,40 EUR |
Intervencijska ura (sobota, nedelja in prazniki) se poveča za 100 %
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
VŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 68,00 EUR | 22,00% | 82,96 EUR |
VIŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 58,80 EUR | 22,00% | 71,74 EUR |
SŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 52,20 EUR | 22,00% | 63,68 EUR |
VKV DELAVEC intervencijska ura | ura | 52,20 EUR | 22,00% | 63,68 EUR |
KV DELAVEC intervencijska ura | ura | 41,62 EUR | 22,00% | 50,78 EUR |
PK DELAVEC intervencijska ura | ura | 37,60 EUR | 22,00% | 45,87 EUR |
NK DELAVEC intervencijska ura | ura | 37,60 EUR | 22,00% | 45,87 EUR |
Drugo
Drugo
Enota | Cena v EUR brez DDV | DDV | Cena v EUR brez DDV | |
---|---|---|---|---|
Izdaja mnenj, potrdil in izjav na željo stranke | kom | 15,00 EUR | 22,00% | 18,30 EUR |
Opombe
V primeru javnih naročil in neposrednih pogodb se cene določajo prosto glede na razmere na trgu.
V primeru javnih naročil in neposrednih pogodb se cene določajo prosto glede na razmere na trgu.
Arhiv preteklih drugih cenikov
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.