Ceniki - občina Grosuplje
Pitna voda
Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje, ki velja od 1. 3. 2024
Vodarina
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV |
0,8156 EUR/m3 | 0,8931 EUR/m3 |
Omrežnina
Vodomer | Faktor | Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV | Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 4,8504 | EUR/mes | 5,3112 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 14,5512 | EUR/mes | 15,9336 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 48,5040 | EUR/mes | 53,1119 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 72,7560 | EUR/mes | 79,6678 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 145,5120 | EUR/mes | 159,3356 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 242,5200 | EUR/mes | 265,5594 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 485,0400 | EUR/mes | 531,1188 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 970,0800 | EUR/mes | 1.062,2376 | EUR/mes |
Odpadna voda
Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje, ki velja od 1. 3. 2024
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,1658 EUR/m3 | 0,1816 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
Vodomer | Faktor | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda brez DDV | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 6,8688 | EUR/mes | 7,5213 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 20,6064 | EUR/mes | 22,5640 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 68,6880 | EUR/mes | 75,2134 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 103,0320 | EUR/mes | 112,8200 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 206,0640 | EUR/mes | 225,6401 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 343,4400 | EUR/mes | 376,0668 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 686,8800 | EUR/mes | 752,1336 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 1.373,7600 | EUR/mes | 1.504,2672 | EUR/mes |
ČIščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,7108 EUR/m3 | 0,7783 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
Vodomer | Faktor | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda brez DDV | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 3,1739 | EUR/mes | 3,4754 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 9,5217 | EUR/mes | 10,4263 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 31,7390 | EUR/mes | 34,7542 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 47,6085 | EUR/mes | 52,1313 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 95,2170 | EUR/mes | 104,2626 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 158,6950 | EUR/mes | 173,7710 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 317,3900 | EUR/mes | 347,5421 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 634,7800 | EUR/mes | 695,0841 | EUR/mes |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,32118 m3 na m2 oziroma 0,110098 m3 na m2 na mesec
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0307 EUR/m3 | 0,0336 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,1471 EUR/m3 | 0,1611 EUR/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,32118 m3 na m2 oziroma 0,110098 m3 na m2 na mesec
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,1672 EUR/m3 | 0,1831 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,0879 EUR/m3 | 0,0963 EUR/m3 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5066 EUR/m3 | 0,5547 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave
Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave brez DDV |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave z DDV |
||
DN ≤ 20 | 1 | 0,5798 | EUR/mes | 0,6349 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 1,7394 | EUR/mes | 1,9046 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 5,7980 | EUR/mes | 6,3488 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 8,6970 | EUR/mes | 9,5232 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 17,3940 | EUR/mes | 19,0464 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 28,9900 | EUR/mes | 31,7441 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 57,9800 | EUR/mes | 63,4881 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 115,9600 | EUR/mes | 126,9762 | EUR/mes |
Odpadki
Cenik zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Grosuplje, ki velja od 1. 3. 2024
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
1. Zbiranje komunalnih odpadkov | 0,1502 EUR/kg | 0,1645 EUR/kg |
2 Javna infrastruktura - zbiranje komunalnih odpadkov | 0,0032 EUR/kg | 0,0035 EUR/kg |
Zbiranje bioloških odpadkov
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
1. Zbiranje bioloških odpadkov | 0,1936 EUR/kg | 0,2120 EUR/kg |
2. Javna infrastruktura - zbiranje bioloških odpadkov | 0,0054 EUR/kg | 0,0059 EUR/kg |
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
1. Storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov | 0,1601 EUR/kg | 0,1753 EUR/kg |
2. Javna infrastruktura - obdelave mešanih komunalnih odpadkov | 0,0331 EUR/kg | 0,0362 EUR/kg |
Odlaganje ostankov odstranjevanja komunalnih odpadkov
Odlaganje komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
1. Odlaganje komunalnih odpadkov | 0,1638 EUR/kg | 0,1794 EUR/kg |
2. javna infrastruktura - odlaganje komunalnih odpadkov komunalnih odpadkov | 0,0269 EUR/kg | 0,0295 EUR/kg |
Za izračun obremenitve uporabnika se upošteva “Preračun količine posameznih vrst storitev ravnanja z odpadki”
Javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov izvaja JP VOKA SNAGA d. o. o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana. Obračun stroškov in izterjavo storitev do uporabnikov izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o.. Storitev se obračuna po ceniku, ki ga je potrdil Svet RCERO Ljubljana s sklepom št. 91-SRLn/2024 z dne 28. 2. 2024.
OD POSTAVK 1,2,3,4,5 SE OBRAČUNAVA DDV PO STOPNJI 9,5%.
RAZEN OKOLJSKE DAJATVE ZA ODPADNE VODE, KI SE ZARAČUNA V IMENU IN ZA RAČUN OBČINE.
Preračun porazdelitve količine posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki od 1.3.2024
Preračun porazdelitve količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike v Občini Grosuplje od 1. 3. 2024 dalje
Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019, 44/2022 – ZVO-2) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.
Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev posamezne javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike v Občini Grosuplje:
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov |
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov |
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov |
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Masa določenih vrst komunalnih odpadkov v kg |
5.170.732 | 2.238.167 | 443.157 | 1.815.229 |
B | Obračunska prostornina zabojnikov v m3 |
21.880 | 21.880 | 21.880 | 16.050 |
C | Sodilo za preračun v kg/m3 (A/B) |
236,3223 | 102,2928 | 20,2540 | 113,0984 |
Število odvozov v letu | 26 | 26 | 26 | 43 | |
Povprečno število odvozov na mesec |
2,1666 | 2,1666 | 2,1666 | 3,5833 | |
Število odvozov v letu | 52 | 52 | 52 | ||
Povprečno število odvozov na mesec |
4,3333 | 4,3333 | 4,3333 |
Mesečni strošek ravnanja z odpadki po zabojnikih od 1.3.2024
Mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po zabojnikih v Občini Grosuplje od 1. 3. 2024 dalje
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se uporabnikom ločeno zaračunavajo cene
za naslednje storitve:
- storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov,
- storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
- storitve odlaganja ostanka po predelavi ali odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in se oblikuje na kg opravljene storitve posamezne javne službe.
Mesečni strošek odvoza se zaračunava tako, da se zmnoži velikost zabojnika, sodilo (preračun porazdelitve količin opravljenih storitev), povprečno število odvozov in cena. V primeru kadar si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v gospodinjstvu.
Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov se izvaja vsem uporabnikom v individualnih hišah 1x na štirinajst dni (izmenično en teden odvoz mešanih komunalnih odpadkov, drugi teden odvoz ločeno zbrane odpadne embalaže), razen v večstanovanjskih objektih, kjer se zaradi težav s prostorom lahko izvaja 1x tedensko.
Mesečni stroški storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v EUR z DDV-jem:
Velikost posode (v litrih) | 26 odvozov letno | 52 odvozov letno |
---|---|---|
80 | 11,35 | 22,73 |
120 | 17,04 | 34,10 |
240 | 34,10 | 68,20 |
550 | 78,12 | 156,27 |
770 | 109,40 | 218,75 |
1100 | 156,27 | 312,51 |
Mesečni strošek ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki pokriva naslednje stroške:
- zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov (zbrano na zbirnem centru, akcija zbiranja nevarnih odpadkov, stroške zbiranja papirja in stekla ) in kosovnih odpadkov,
- zbiranja ločeno zbrane odpadne embalaže (embalaža od vrat do vrat pri uporabnikih),
- zbiranja mešanih komunalnih odpadkov,
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Primer izračuna mesečnega stroška 120 l zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov:
Vrsta storitve | Zabojnik (v litrih) | Število praznenj | Obračunska količina (v m3) | Sodilo za preračun (v kg/m3) | Obračunska količina (v kg) | Cena (v EUR/kg) | Strošek zabojnika na mesec (brez DDV) | DDV (9,5%) | Strošek zabojnika na mesec (z DDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 (2x3/1000) | 5 | 6 (4x5) | 7 | 8 (4x5x7) | 9 | 10 (8+9) |
Zbiranje komunalnih odpadkov | 120 | 2,1666 | 0,2600 | 236,3223 | 61,4438 | 0,1502 | 9,2300 | 0,8800 | 10,11 |
Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov | 120 | 2,1666 | 0,2600 | 236,3223 | 61,4438 | 0,0032 | 0,2000 | 0,0200 | 0,22 |
Obdelava komunalnih odpadkov | 120 | 2,1666 | 0,2600 | 102,2928 | 26,5961 | 0,1601 | 4,2600 | 0,4000 | 4,66 |
Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov | 120 | 2,1666 | 0,2600 | 102,2928 | 26,5961 | 0,0331 | 0,8800 | 0,0800 | 0,96 |
Odlaganje komunalnih odpadkov | 120 | 2,1666 | 0,2600 | 20,2540 | 5,2660 | 0,1638 | 0,8600 | 0,0800 | 0,94 |
Javna infrastruktura odlaganje komunalnih odpadkov | 120 | 2,1666 | 0,2600 | 20,2540 | 5,2660 | 0,0269 | 0,1400 | 0,0100 | 0,15 |
Skupaj: | 0,5373 | 15,57 | 1,47 | 17,04 |
3 – Povprečno mesečno število praznjenj zabojnika za mešane odpadke 26 odvozov na leto /12 mesecev = 2,1666 odvozov/mesec
5 – Sodila za preračun iz tabele “Preračun porazdelitve količin opravljene storitve med uporabnike”
7 – Cene iz cenika za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
Javno službo obdelave komunalnih odpadkov izvaja podjetje JP VOKA SNAGA d.o.o. Obračun storitev se obračuna po ceniku, ki ga je potrdil Svet RCERO Ljubljana.
Najmanjše prostornine posod za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je odločujoče število prijavljenih oseb gospodinjstva, so:
Velikost gospodinjstva | Najmanjša prostornina posode za mešane komunalne odpadke |
---|---|
1 -3 osebe | 80 l |
4 -7 oseb | 120 l |
8 in več oseb | 240 l |
Za obračun stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki v večstanovanjskih stavbah se upošteva dejanska velikost zabojnikov za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza.
Za porazdelitev stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki med stanovalci se upošteva število članov v gospodinjstvu.
Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odreza se izvaja uporabnikom, ki imajo zabojnike v poletnem času 1x na teden, v zimskem času 1x na štirinajst dni (43 odvozov letno oziroma povprečno 3,5833 odvozov na mesec).
Mesečni stroški storitev odvoza biološko razgradljivih odpadkov v EUR z DDV-jem:
Velikost posode (v litrih) | 43 odvozov letno |
---|---|
120 | 10,59 |
240 | 21,20 |
Mesečni strošek storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, ki se uporabniku zaračunava glede na velikost in pogostost odvoza zelenega zabojnika, pokriva naslednje stroške:
- zbiranja bioloških odpadkov v zelenih zabojnikih in
- predelave bioloških odpadkov.
Mesečni stroški storitev odvoza biološko razgradljivih odpadkov v EUR z DDV-jem:
Vrsta storitve | Zabojnik (v litrih) | Število praznenj | Obračunska količina (v m3) | Sodilo za preračun (v kg/m3) | Obračunska količina (v kg) | Cena (v EUR/kg) | Strošek zabojnika na mesec (brez DDV) | DDV (9,5%) | Strošek zabojnika na mesec (z DDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 (2x3/1000) | 5 | 6 (4x5) | 7 | 8 (4x5x7) | 9 | 10 (8+9) |
Zbiranje bioloških odpadkov | 120 | 3,5833 | 0,4300 | 113,0984 | 48,6319 | 0,1936 | 9,42 | 0,89 | 10,31 |
Javna infrastruktura zbiranja bioloških odpadkov | 120 | 3,5833 | 0,4300 | 113,0984 | 48,6319 | 0,0054 | 0,26 | 0,02 | 0,28 |
Skupaj BIO | 0,199 | 9,68 | 0,91 | 10,59 |
3 Povprečno mesečno število praznjenj zelenega zabojnika 43 odvozov na leto /12 mesecev = 3,5833 odvozov/mesec
5 Sodila za preračun iz tabele “Preračun porazdelitve količin opravljene storitve med uporabnike”
7 Cene iz cenika za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
Za obračun stroškov ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki v večstanovanjskih stavbah se upošteva dejanska velikost zabojnikov za biološko razgradljive odpadke in pogostost odvoza. Za porazdelitev stroškov ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki med stanovalci se upošteva število članov v gospodinjstvu.
Arhiv preteklih cenikov komunalnih storitev
- Občina Grosuplje od 1.3.2023
- Občina Grosuplje od 1.1.2023
- Poračun obdelave odpadkov pri računu za mesec december 2022
- Preračun porazdelitve količine posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki od 1.3.2023
- Preračun porazdelitve količine posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki od 1.1.2022
- Mesečni strošek ravnanja z odpadki po zabojnikih od 1.3.2023
- Mesečni strošek ravnanja z odpadki po zabojnikih od 1.3.2022
Cenik daljinskega ogrevanja v občini Grosuplje
Cene daljinskega ogrevanja v občini Grosuplje, ki veljajo od 1. 4. 2024
Variabilni del cene (toplota za namen ogrevanja prostorov in priprave sanitarne tople vode) |
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |||
---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | |||||
1. podskupina | 0 < POBR ≤ 0,050 MW | 83,6938 | EUR/MWh | 102,1064 | EUR/MWh |
2. podskupina | 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW | 83,6938 | EUR/MWh | 102,1064 | EUR/MWh |
3. podskupina | POBR > 0,300 MW | 83,6938 | EUR/MWh | 102,1064 | EUR/MWh |
Industrijski odjem | |||||
1. podskupina | 0 < POBR ≤ 0,050 MW | 83,6938 | EUR/MWh | 102,1064 | EUR/MWh |
2. podskupina | 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW | 83,6938 | EUR/MWh | 102,1064 | EUR/MWh |
3. podskupina | POBR > 0,300 MW | 83,6938 | EUR/MWh | 102,1064 | EUR/MWh |
Poslovni in ostali odjem | |||||
1. podskupina | 0 < POBR ≤ 0,050 MW | 83,6938 | EUR/MWh | 102,1064 | EUR/MWh |
2. podskupina | 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW | 83,6938 | EUR/MWh | 102,1064 | EUR/MWh |
3. podskupina | POBR > 0,300 MW | 83,6938 | EUR/MWh | 102,1064 | EUR/MWh |
Fiksni del cene | CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |||
---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | |||||
1. podskupina | 0 < POBR ≤ 0,050 MW | 1.481,4913 | EUR/MWh | 1.807,4194 | EUR/MWh |
2. podskupina | 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW | 1.481,4913 | EUR/MWh | 1.807,4194 | EUR/MWh |
3. podskupina | POBR > 0,300 MW | 1.481,4913 | EUR/MWh | 1.807,4194 | EUR/MWh |
Industrijski odjem | |||||
1. podskupina | 0 < POBR ≤ 0,050 MW | 1.481,4913 | EUR/MWh | 1.807,4194 | EUR/MWh |
2. podskupina | 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW | 1.481,4913 | EUR/MWh | 1.807,4194 | EUR/MWh |
3. podskupina | POBR > 0,300 MW | 1.481,4913 | EUR/MWh | 1.807,4194 | EUR/MWh |
Poslovni in ostali odjem | |||||
1. podskupina | 0 < POBR ≤ 0,050 MW | 1.481,4913 | EUR/MWh | 1.807,4194 | EUR/MWh |
2. podskupina | 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW | 1.481,4913 | EUR/MWh | 1.807,4194 | EUR/MWh |
3. podskupina | POBR > 0,300 MW | 1.481,4913 | EUR/MWh | 1.807,4194 | EUR/MWh |
Cena brez DDV | Cena z DDV | |||
---|---|---|---|---|
Prispevek za energetsko učinkovitost | 0,8000 | EUR/MWh | 0,9760 | EUR/MWh |
Prispevek OVE za daljinsko toploto | 0,99045 | EUR/MWh | 1,2083 | EUR/MWh |
Števnina internih kalorimetrov | 2,7700 | EUR/Mesec | 3,3794 | EUR/Mesec |
Od postavke se obračunava DDV po stopnji 22 %.
POBR: obračunska moč merilnega mesta
Arhiv preteklih cenikov daljinskega ogrevanja
Cenik obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov
Cenik obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za občino Grosuplje, ki velja od 8. 4. 2024
Gospodarska javna služba
1 . Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:
Klasif. št. odpadka | Naziv odpadka | Cena za infrastrukturo | Cena za storitev | Osnovna cena skupaj | DDV 9,5% | Končna cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|---|
20 03 01 | Mešani komunalni odpadki | 0,0331 | 0,1601 | 0,1932 | 0,0184 | 0,2116 |
Javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov izvaja JP VOKA SNAGA d. o. o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana. Obračun stroškov in izterjavo storitev do uporabnikov izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o.
2. Odlaganje komunalnih odpadkov:
Klasif. št. odpadka | Naziv odpadka | Cena za infrastrukturo | Cena za storitev | Osnovna cena skupaj | DDV 9,5% | Končna cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|---|
20 02 02 | Zemlja in kamenje | 0,0269 | 0,1638 | 0,1907 | 0,0181 | 0,2088 |
20 02 03 | Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi | 0,0269 | 0,1638 | 0,1907 | 0,0181 | 0,2088 |
20 03 01 | Mešani komunalni odpadki * | 0,0269 | 0,1638 | 0,1907 | 0,0181 | 0,2088 |
20 03 01 | Mešani komunalni odpadki ** | 0,0135 | 0,0819 | 0,0954 | 0,0091 | 0,1045 |
20 03 03 | Odpadki pri čiščenju cest | 0,0269 | 0,1638 | 0,1907 | 0,0181 | 0,2088 |
20 03 07 | Kosovni odpadki | 0,0269 | 0,1638 | 0,1907 | 0,0181 | 0,2088 |
Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana, v upravljanju podjetja JP VOKA SNAGA d. o. o., se od 1. 3. 2024 odloži 18,7 % pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov.
V primeru, da oškodovanec iz naravnih in drugih nesreč poda prošnjo upravljavcu odlagališča CERO Špaja dolina za opravičenost stroška prevzema in odlaganja nastalih mešanih komunalnih odpadkov, lahko upravljavec odobri brezplačni prevzem.
Primer izračuna stroškov obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov
Primer izračuna stroškov obdelave in odlaganja 1 kg pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov na CERO Špaja dolina od 1. 3. 2024 dalje
Občina Grosuplje
Vrsta storitve | Obračunska količina v kg | Cena v EUR/kg | Strošek brez DDV | Vrednost DDV po stopnji 9,5% | Strošek z DDV |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 ( 1 * 2) | 4 | 5 (3 + 4) |
Obdelava komunalnih odpadkov | 1,000 | 0,1601 | 0,16 | 0,02 | 0,18 |
Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov | 1,000 | 0,0331 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Odlaganje komunalnih odpadkovv | 0,187 | 0,1638 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Javna infrastruktura odlaganje komunalnih odpadkov | 0,187 | 0,0269 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Skupaj: | 0,23 | 0,02 | 0,25 |
Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana, v upravljanju podjetja JP VOKA SNAGA d. o. o., se od 1. 3. 2024 na CERO Špaja dolina odloži 18,7 % pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov.
Cenik prevzema in ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki
Cenik prevzema in ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki v CERO Špaja dolina, ki velja od 8. 4. 2024
Klasif. št. odpadka | Naziv odpadka | Cena za infrastrukturo | Cena za storitev | Osnovna cena skupaj | DDV 9,5% | Končna cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|---|
20 02 Odpadki iz vrtov, parkov in pokopališč | ||||||
20 02 01 | biorazgradljivi odpadki | 0,0135 | 0,1217 | 0,1352 | 0,0128 | 0,1480 |
20 01 Ločene frakcije | ||||||
20 01 08 | biorazgradljivi kuhinjski odpadki | 0,0135 | 0,1217 | 0,1352 | 0,0128 | 0,1480 |
20 01 38 | drugi les, ki ni zajet v 20 01 37 | 0,0051 | 0,0459 | 0,0510 | 0,0048 | 0,0558 |
v EUR/kg |
Cenik odlaganja nekomunalnih odpadkov
Cenik odlaganja nekomunalnih odpadkov v CERO Špaja dolina, ki velja od 8. 4. 2024
Klasif. št. odpadka | Naziv odpadka | Cena za infrastrukturo | Cena za storitev | Osnovna cena skupaj | DDV 9,5% | Končna cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|---|
08 Odpadki iz proizvodnje | ||||||
08 01 16 | Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedeni pod 08 01 15 | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
16 Odpadki ki niso zajeti drugje | ||||||
16 01 19 | Plastika | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
16 01 99 | Drugi tovrstni odpadki | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
17 Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov | ||||||
17 01 01 | Beton | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
17 01 02 | Opeka | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
17 01 03 | Ploščice in keramika | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
17 01 07 | Mešanica betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |
0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
17 05 04 | zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03 |
0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
17 06 01 | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest | 0,1919 | 0,0746 | 0,2665 | 0,0253 | 0,2918 |
17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |
0,1919 | 0,0746 | 0,2665 | 0,0253 | 0,2918 |
17 06 05 | gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest * |
0,1919 | 0,0746 | 0,2665 | 0,0253 | 0,2918 |
17 06 05 | gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest iz gospodinjstev občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica * | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
17 08 02 | gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki niso zajeti v 17 08 01 | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
17 09 04 | mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
19 Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, iz čistilnih naprav, naprav za čiščenje odpadne vode …. | ||||||
19 05 99 | Drugi tovrstni odpadki | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
19 08 01 | Ostanki na grabljah in sitih | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
19 08 02 | Odpadki iz peskolovov | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
19 08 02 | Mulji iz bistrenja vode | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
19 12 12 | Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11 | 0,1668 | 0,0649 | 0,2317 | 0,0220 | 0,2537 |
v EUR/kg |
* V primeru odlaganja večjih količin odpadkov se uporabnikom lahko prizna popust na obstoječe cene, kar pa se dogovori s posebno pogodbo.
Arhiv preteklih cenikov CERO Špaja dolina
- Cenik obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v občini Grosuplje od 1.3.2023
