Cenik oskrbe s pitno vodo – Trebnje

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Trebnje, ki velja od 1. 11. 2024

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,8928 EUR/m3 0,9776 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Potrjena cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo
brez DDV z DDV
DN ≤ 20 1 6,8861 EUR/mes 7,5403 EUR/mes
20 < DN < 40 3 20,6583 EUR/mes 22,6208 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 68,8610 EUR/mes 75,4028 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 103,2915 EUR/mes 113,1042 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 206,5830 EUR/mes 226,2084 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 344,3050 EUR/mes 377,0140 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 688,6100 EUR/mes 754,0280 EUR/mes
150 ≤ DN 200 1.377,2200 EUR/mes 1.508,0559 EUR/mes

Od postavke 1 se obračunava DDV po stopnji 9,5%.

Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.