Cenik oskrbe s pitno vodo
Občina Grosuplje
Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje
| Storitev | Faktor | Cena brez DDV (EUR) | Cena z DDV (EUR) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodarina | 0,8063 | m³ | 0,8829 | ||
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina vodomer DN 20 | 1 | 5,2662 | EUR/mes | 5,7665 | EUR/mes |
| Omrežnina vodomer DN 20 ≤ DN < 40 | 3 | 15,7986 | EUR/mes | 17,2995 | EUR/mes |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | 10 | 52,662 | EUR/mes | 57,6649 | EUR/mes |
| Omrežnina vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | 15 | 78,993 | EUR/mes | 86,4973 | EUR/mes |
| Omrežnina vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | 30 | 157,986 | EUR/mes | 172,9947 | EUR/mes |
| Omrežnina vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | 50 | 263,31 | EUR/mes | 288,3245 | EUR/mes |
| Omrežnina vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | 100 | 526,62 | EUR/mes | 576,6489 | EUR/mes |
| Omrežnina vodomer DN 150 ≤ DN | 200 | 1.053,24 | EUR/mes | 1.153,30 | EUR/mes |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Občina Ivančna Gorica
Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Ivančna Gorica
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodarina | m3 | 0,9668 | 9,50% | 1,0586 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 7,4803 | 9,50% | 8,1909 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 22,4409 | 9,50% | 24,5728 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 74,8030 | 9,50% | 81,9093 |
| Omrežnina vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 112,2045 | 9,50% | 122,8639 |
| Omrežnina vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 224,4090 | 9,50% | 245,7279 |
| Omrežnina vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 374,0150 | 9,50% | 409,5464 |
| Omrežnina vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 748,0300 | 9,50% | 819,0929 |
| Omrežnina vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 1.496,0600 | 9,50% | 1.638,1900 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Občina Dobrepolje
Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Dobrepolje
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodarina | m3 | 0,5675 | 9,50% | 0,6214 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 11,8496 | 9,50% | 12,9753 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 35,5488 | 9,50% | 38,9259 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 118,4960 | 9,50% | 129,7531 |
| Omrežnina vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 177,7440 | 9,50% | 194,6297 |
| Omrežnina vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 355,4880 | 9,50% | 389,2594 |
| Omrežnina vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 592,4800 | 9,50% | 648,7656 |
| Omrežnina vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 1.184,9600 | 9,50% | 1.297,5300 |
| Omrežnina vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 2.369,9200 | 9,50% | 2.595,0600 |
| Cenik velja od 1. 4. 2025 |
Občina Velike Lašče
Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Velike Lašče
Za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz Občine Dobrepolje - sistema Rob
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodarina | m3 | 0,5675 | 9,50% | 0,6214 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 11,8496 | 9,50% | 12,9753 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 35,5488 | 9,50% | 38,9259 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 118,496 | 9,50% | 129,7531 |
| Omrežnina vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 177,744 | 9,50% | 194,6297 |
| Omrežnina vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 355,488 | 9,50% | 389,2594 |
| Omrežnina vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 592,48 | 9,50% | 648,7656 |
| Omrežnina vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 1.184,96 | 9,50% | 1.297,53 |
| Omrežnina vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 2.369,92 | 9,50% | 2.595,06 |
| Cenik velja od 1. 4. 2025 |
Občina Trebnje
Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Trebnje
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodarina | m3 | 0,5675 | 9,50% | 0,6214 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 11,8496 | 9,50% | 12,9753 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 35,5488 | 9,50% | 38,9259 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 118,496 | 9,50% | 129,7531 |
| Omrežnina vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 177,744 | 9,50% | 194,6297 |
| Omrežnina vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 355,488 | 9,50% | 389,2594 |
| Omrežnina vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 592,48 | 9,50% | 648,7656 |
| Omrežnina vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 1.184,96 | 9,50% | 1.297,53 |
| Omrežnina vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 2.369,92 | 9,50% | 2.595,06 |
| Cenik velja od 1. 4. 2025 |
Občina Šmartno pri Litiji
Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Šmartno pri Litiji
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodarina | m3 | 0,9668 | 9,50% | 1,0586 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 7,4803 | 9,50% | 8,1909 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 22,4409 | 9,50% | 24,5728 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 74,803 | 9,50% | 81,9093 |
| Omrežnina vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 112,2045 | 9,50% | 122,8639 |
| Omrežnina vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 224,409 | 9,50% | 245,7279 |
| Omrežnina vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 374,015 | 9,50% | 409,5464 |
| Omrežnina vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 748,03 | 9,50% | 819,0929 |
| Omrežnina vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 1.496,06 | 9,50% | 1.638,19 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Občina Škofljica
Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Škofljica
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodarina | m3 | 0,8063 | 9,50% | 0,8829 | |
| OMREŽNINA | Potrjena cena | ||||
| Omrežnina vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 9,3185 | 9,50% | 10,2038 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 27,9555 | 9,50% | 30,6113 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 93,185 | 9,50% | 102,0376 |
| Omrežnina vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 139,7775 | 9,50% | 153,06 |
| Omrežnina vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 279,56 | 9,50% | 306,11 |
| Omrežnina vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 465,925 | 9,50% | 510,1879 |
| Omrežnina vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 931,85 | 9,50% | 1.020,38 |
| Omrežnina vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 1.863,70 | 9,50% | 2.040,75 |
| OMREŽNINA | Zaračunana cena * | ||||
| Omrežnina vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 5,2662 | 9,50% | 5,7665 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 15,7986 | 9,50% | 17,2995 |
| Omrežnina vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 52,662 | 9,50% | 57,6649 |
| Omrežnina vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 78,993 | 9,50% | 86,4973 |
| Omrežnina vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 157,986 | 9,50% | 172,9947 |
| Omrežnina vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 263,31 | 9,50% | 288,3245 |
| Omrežnina vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 526,62 | 9,50% | 576,6489 |
| Omrežnina vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 1.053,24 | 9,50% | 1.153,30 |
| * Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Škofljica oblikuje subvencijo iz proračuna. | |||||
| Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Škofljica ne subvencionira cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo. | |||||
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |

