Cenik oskrbe s pitno vodo

Cenik oskrbe s pitno vodo

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje, ki velja od 1. 5. 2025

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,8063 EUR/m3 0,8829 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV</td > Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV
DN ≤ 20 1 5,2662 EUR/mes 5,7665 EUR/mes
20 < DN < 40 3 15,7986 EUR/mes 17,2995 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 52,6620 EUR/mes 57,6649 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 78,9930 EUR/mes 86,4973 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 157,9860 EUR/mes 172,9947 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 263,3100 EUR/mes 288,3245 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 526,6200 EUR/mes 576,6489 EUR/mes
150 ≤ DN 200 1.053,2400 EUR/mes 1.153,2978 EUR/mes

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Ivančna Gorica, ki velja od 1. 5. 2025

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,9668 EUR/m3 1,0586 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV</td > Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV
DN ≤ 20 1 7,4803 EUR/mes 8,1909 EUR/mes
20 < DN < 40 3 22,4409 EUR/mes 24,5728 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 74,8030 EUR/mes 81,9093 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 112,2045 EUR/mes 122,8639 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 224,4090 EUR/mes 245,7279 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 374,0150 EUR/mes 409,5464 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 748,0300 EUR/mes 819,0929 EUR/mes
150 ≤ DN 200 1.496,0600 EUR/mes 1.638,1857 EUR/mes

Cenik vodopreskrbe v občini Dobrepolje, ki velja od 1. 4. 2025

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,5675 EUR/m3 0,6214 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV</td > Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV
DN ≤ 20 1 11,8496 EUR/mes 12,9753 EUR/mes
20 < DN < 40 3 35,5488 EUR/mes 38,9259 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 118,4960 EUR/mes 129,7531 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 177,7440 EUR/mes 194,6297 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 355,4880 EUR/mes 389,2594 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 592,4800 EUR/mes 648,7656 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 1.184,9600 EUR/mes 1.297,5312 EUR/mes
150 ≤ DN 200 2.369,9200 EUR/mes 2.595,0624 EUR/mes

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Velike Lašče, ki velja od 1. 4. 2025

Za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz Občine Dobrepolje - sistema Rob

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,5675 EUR/m3 0,6214 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV</td > Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV
DN ≤ 20 1 11,8496 EUR/mes 12,9753 EUR/mes
20 < DN < 40 3 35,5488 EUR/mes 38,9259 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 118,4960 EUR/mes 129,7531 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 177,7440 EUR/mes 194,6297 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 355,4880 EUR/mes 389,2594 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 592,4800 EUR/mes 648,7656 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 1.184,9600 EUR/mes 1.297,5312 EUR/mes
150 ≤ DN 200 2.369,9200 EUR/mes 2.595,0624 EUR/mes

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Trebnje, ki velja od 1. 3. 2024

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,8928 EUR/m3 0,9776 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Potrjena cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo
brez DDV z DDV
DN ≤ 20 1 6,8861 EUR/mes 7,5403 EUR/mes
20 < DN < 40 3 20,6583 EUR/mes 22,6208 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 68,8610 EUR/mes 75,4028 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 103,2915 EUR/mes 113,1042 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 206,5830 EUR/mes 226,2084 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 344,3050 EUR/mes 377,0140 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 688,6100 EUR/mes 754,0280 EUR/mes
150 ≤ DN 200 1.377,2200 EUR/mes 1.508,0559 EUR/mes

Od postavke 1 se obračunava DDV po stopnji 9,5%.

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Šmartno pri Litiji, ki velja od 1. 3. 2024

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,8928 EUR/m3 0,9776 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Potrjena cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo
brez DDV z DDV
DN ≤ 20 1 6,8861 EUR/mes 7,5403 EUR/mes
20 < DN < 40 3 20,6583 EUR/mes 22,6208 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 68,8610 EUR/mes 75,4028 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 103,2915 EUR/mes 113,1042 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 206,5830 EUR/mes 226,2084 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 344,3050 EUR/mes 377,0140 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 688,6100 EUR/mes 754,0280 EUR/mes
150 ≤ DN 200 1.377,2200 EUR/mes 1.508,0559 EUR/mes

Od postavke 1 se obračunava DDV po stopnji 9,5%.

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Škofljica, ki velja od 1. 3. 2024

Za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz Občine Grosuplje - sistema Šmarje Sap

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,8156 EUR/m3 0,8931 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Potrjena cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo Zaračunana cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam
brez DDV z DDV brez DDV z DDV
DN ≤ 20 1 8,9027 EUR/mes 9,7485 EUR/mes 4,8504 EUR/mes 5,3112 EUR/mes
20 < DN < 40 3 26,7081 EUR/mes 29,2454 EUR/mes14,5512 EUR/mes 15,9336 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 89,0270 EUR/mes 97,4846 EUR/mes48,5040 EUR/mes 53,1119 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 133,5405 EUR/mes 146,2268 EUR/mes72,7560 EUR/mes 79,6678 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 267,0810 EUR/mes 292,4537 EUR/mes145,5120 EUR/mes 159,3356 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 445,1350 EUR/mes 487,4228 EUR/mes242,5200 EUR/mes 265,5594 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 890,2700 EUR/mes 974,8457 EUR/mes485,0400 EUR/mes 531,1188 EUR/mes
150 ≤ DN 200 1.780,5400 EUR/mes 1.949,6913 EUR/mes970,0800 EUR/mes 1.062,2376 EUR/mes

Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Škofljica oblikuje subvencijo iz proračuna.

Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Škofljica ne subvencionira cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo.

 

Obvestilo o izvajanju dimnikarskih storitev

Obveščamo vas, da smo prenehali z izvajanjem dimnikarskih storitev. Zahvaljujemo se vam za dolgoletno sodelovanje…

CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.

Odvoz odpadkov:

Plan zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev – pomlad 2026