Cenik oskrbe s pitno vodo

Cenik oskrbe s pitno vodo

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje, ki velja od 1. 2. 2025

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,8156 EUR/m3 0,8931 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV
DN ≤ 20 1 4,8504 EUR/mes 5,3112 EUR/mes
20 < DN < 40 3 14,5512 EUR/mes 15,9336 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 48,5040 EUR/mes 53,1119 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 72,7560 EUR/mes 79,6678 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 145,5120 EUR/mes 159,3356 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 242,5200 EUR/mes 265,5594 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 485,0400 EUR/mes 531,1188 EUR/mes
150 ≤ DN 200 970,0800 EUR/mes 1.062,2376 EUR/mes

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Ivančna Gorica, ki velja od 1. 2. 2025

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,8928 EUR/m3 0,9776 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV
DN ≤ 20 1 6,8861 EUR/mes 7,5403 EUR/mes
20 < DN < 40 3 20,6583 EUR/mes 22,6208 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 68,8610 EUR/mes 75,4028 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 103,2915 EUR/mes 113,1042 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 206,5830 EUR/mes 226,2084 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 344,3050 EUR/mes 377,0140 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 688,6100 EUR/mes 754,0280 EUR/mes
150 ≤ DN 200 1.377,2200 EUR/mes 1.508,0559 EUR/mes

Cenik vodopreskrbe v občini Dobrepolje, ki velja od 1. 2. 2025

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,5371 EUR/m3 0,5881 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV
DN ≤ 20 1 10,7936 EUR/mes 11,8190 EUR/mes
20 < DN < 40 3 32,3808 EUR/mes 35,4570 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 107,9360 EUR/mes 118,1899 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 161,9040 EUR/mes 177,2849 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 323,8080 EUR/mes 354,5698 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 539,6800 EUR/mes 590,9496 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 1.079,3600 EUR/mes 1.181,8992 EUR/mes
150 ≤ DN 200 2.158,7200 EUR/mes 2.363,7984 EUR/mes

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Velike Lašče, ki velja od 1. 4. 2024

Za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz Občine Dobrepolje - sistema Rob

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,5371 EUR/m3 0,5881 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV
DN ≤ 20 1 10,7936 EUR/mes 11,8190 EUR/mes
20 < DN < 40 3 32,3808 EUR/mes 35,4570 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 107,9360 EUR/mes 118,1899 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 161,9040 EUR/mes 177,2849 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 323,8080 EUR/mes 354,5698 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 539,6800 EUR/mes 590,9496 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 1.079,3600 EUR/mes 1.181,8992 EUR/mes
150 ≤ DN 200 2.158,7200 EUR/mes 2.363,7984 EUR/mes

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Trebnje, ki velja od 1. 3. 2024

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,8928 EUR/m3 0,9776 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Potrjena cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo
brez DDV z DDV
DN ≤ 20 1 6,8861 EUR/mes 7,5403 EUR/mes
20 < DN < 40 3 20,6583 EUR/mes 22,6208 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 68,8610 EUR/mes 75,4028 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 103,2915 EUR/mes 113,1042 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 206,5830 EUR/mes 226,2084 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 344,3050 EUR/mes 377,0140 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 688,6100 EUR/mes 754,0280 EUR/mes
150 ≤ DN 200 1.377,2200 EUR/mes 1.508,0559 EUR/mes

Od postavke 1 se obračunava DDV po stopnji 9,5%.

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Šmartno pri Litiji, ki velja od 1. 3. 2024

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,8928 EUR/m3 0,9776 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Potrjena cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo
brez DDV z DDV
DN ≤ 20 1 6,8861 EUR/mes 7,5403 EUR/mes
20 < DN < 40 3 20,6583 EUR/mes 22,6208 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 68,8610 EUR/mes 75,4028 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 103,2915 EUR/mes 113,1042 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 206,5830 EUR/mes 226,2084 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 344,3050 EUR/mes 377,0140 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 688,6100 EUR/mes 754,0280 EUR/mes
150 ≤ DN 200 1.377,2200 EUR/mes 1.508,0559 EUR/mes

Od postavke 1 se obračunava DDV po stopnji 9,5%.

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Škofljica, ki velja od 1. 3. 2024

Za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz Občine Grosuplje - sistema Šmarje Sap

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,8156 EUR/m3 0,8931 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Potrjena cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo Zaračunana cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam
brez DDV z DDV brez DDV z DDV
DN ≤ 20 1 8,9027 EUR/mes 9,7485 EUR/mes 4,8504 EUR/mes 5,3112 EUR/mes
20 < DN < 40 3 26,7081 EUR/mes 29,2454 EUR/mes14,5512 EUR/mes 15,9336 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 89,0270 EUR/mes 97,4846 EUR/mes48,5040 EUR/mes 53,1119 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 133,5405 EUR/mes 146,2268 EUR/mes72,7560 EUR/mes 79,6678 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 267,0810 EUR/mes 292,4537 EUR/mes145,5120 EUR/mes 159,3356 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 445,1350 EUR/mes 487,4228 EUR/mes242,5200 EUR/mes 265,5594 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 890,2700 EUR/mes 974,8457 EUR/mes485,0400 EUR/mes 531,1188 EUR/mes
150 ≤ DN 200 1.780,5400 EUR/mes 1.949,6913 EUR/mes970,0800 EUR/mes 1.062,2376 EUR/mes

Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Škofljica oblikuje subvencijo iz proračuna.

Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Škofljica ne subvencionira cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo.

 

Prekuhavanje vode Globočec

Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča uporabnike, kateri se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Globočec (vasi Grintovec,…

CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.

Odvoz odpadkov:

Plan zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev – pomlad 2025