Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Ivančna Gorica, ki velja od 1. 5. 2025
Vodarina
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV |
| 0,9668 EUR/m3 | 1,0586 EUR/m3 |
Omrežnina
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV</td > | Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 7,4803 | EUR/mes | 8,1909 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 22,4409 | EUR/mes | 24,5728 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 74,8030 | EUR/mes | 81,9093 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 112,2045 | EUR/mes | 122,8639 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 224,4090 | EUR/mes | 245,7279 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 374,0150 | EUR/mes | 409,5464 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 748,0300 | EUR/mes | 819,0929 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 1.496,0600 | EUR/mes | 1.638,1857 | EUR/mes |
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
