Cenik oskrbe s pitno vodo – Dobrepolje

Cenik vodopreskrbe v občini Dobrepolje, ki velja od 1. 11. 2024

Vodarina​

Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
0,5371 EUR/m3 0,5881 EUR/m3

Omrežnina

Vodomer Faktor Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV
DN ≤ 20 1 10,7936 EUR/mes 11,8190 EUR/mes
20 < DN < 40 3 32,3808 EUR/mes 35,4570 EUR/mes
40 ≤ DN < 50 10 107,9360 EUR/mes 118,1899 EUR/mes
50 ≤ DN < 65 15 161,9040 EUR/mes 177,2849 EUR/mes
65 ≤ DN < 80 30 323,8080 EUR/mes 354,5698 EUR/mes
80 ≤ DN < 100 50 539,6800 EUR/mes 590,9496 EUR/mes
100 ≤ DN < 150 100 1.079,3600 EUR/mes 1.181,8992 EUR/mes
150 ≤ DN 200 2.158,7200 EUR/mes 2.363,7984 EUR/mes
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina se odpre ob: 07:00.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.