Cenik čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ivančna Gorica, ki velja od 1. 5. 2025
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,1917 EUR/m3 | 0,2099 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda brez DDV</td > | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 8,3044 | EUR/mes | 9,0933 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 24,9132 | EUR/mes | 27,2800 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 83,0440 | EUR/mes | 90,9332 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 124,5660 | EUR/mes | 136,3998 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 249,1320 | EUR/mes | 272,7995 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 415,2200 | EUR/mes | 454,6659 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 830,4400 | EUR/mes | 909,3318 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 1.660,8800 | EUR/mes | 1.818,6636 | EUR/mes |
ČIščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,6947 EUR/m3 | 0,7607 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda brez DDV</td > | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 2,5049 | EUR/mes | 2,7429 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 7,5147 | EUR/mes | 8,2286 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 25,0490 | EUR/mes | 27,4287 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 37,5735 | EUR/mes | 41,1430 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 75,1470 | EUR/mes | 82,2860 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 125,2450 | EUR/mes | 137,1433 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 250,4900 | EUR/mes | 274,2866 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 500,9800 | EUR/mes | 548,5731 | EUR/mes |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0275 EUR/m3 | 0,0301 EUR/m3 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,1817 EUR/m3 | 0,1990 EUR/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,24154 m3 na m2 oziroma 0,103462 m3 na m2 na mesec
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,2200 EUR/m3 | 0,2409 EUR/m3 |
| Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,0945 EUR/m3 | 0,1035 EUR/m3 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,4984 EUR/m3 | 0,5457 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave brez DDV</td > | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 0,4953 | EUR/mes | 0,5424 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 1,4859 | EUR/mes | 1,6271 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 4,9530 | EUR/mes | 5,4235 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 7,4295 | EUR/mes | 8,1353 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 14,8590 | EUR/mes | 16,2706 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 24,7650 | EUR/mes | 27,1177 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 49,5300 | EUR/mes | 54,2354 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 99,0600 | EUR/mes | 108,4707 | EUR/mes |
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
