Cenik čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ivančna Gorica, ki velja od 1. 3. 2024
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,1940 EUR/m3 | 0,2124 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
Vodomer | Faktor | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda brez DDV | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 7,6696 | EUR/mes | 8,3982 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 23,0088 | EUR/mes | 25,1946 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 76,6960 | EUR/mes | 83,9821 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 115,0440 | EUR/mes | 125,9732 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 230,0880 | EUR/mes | 251,9464 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 383,4800 | EUR/mes | 419,9106 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 766,9600 | EUR/mes | 839,8212 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 1.533,9200 | EUR/mes | 1.679,6424 | EUR/mes |
ČIščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,8209 EUR/m3 | 0,8989 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
Vodomer | Faktor | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda brez DDV | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 2,5614 | EUR/mes | 2,8047 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 7,6842 | EUR/mes | 8,4142 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 25,6140 | EUR/mes | 28,0473 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 38,4210 | EUR/mes | 42,0710 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 76,8420 | EUR/mes | 84,1420 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 128,0700 | EUR/mes | 140,2367 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 256,1400 | EUR/mes | 280,4733 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 512,2800 | EUR/mes | 560,9466 | EUR/mes |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,24154 m3 na m2 oziroma 0,103462 m3 na m2 na mesec
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0504 EUR/m3 | 0,0552 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,2521 EUR/m3 | 0,2760 EUR/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,24154 m3 na m2 oziroma 0,103462 m3 na m2 na mesec
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,2367 EUR/m3 | 0,2592 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,0906 EUR/m3 | 0,0992 EUR/m3 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5065 EUR/m3 | 0,5546 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave
Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave brez DDV | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 0,5781 | EUR/mes | 0,6330 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 1,7343 | EUR/mes | 1,8991 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 5,7810 | EUR/mes | 6,3302 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 8,6715 | EUR/mes | 9,4953 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 17,3430 | EUR/mes | 18,9906 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 28,9050 | EUR/mes | 31,6510 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 57,8100 | EUR/mes | 63,3020 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 115,6200 | EUR/mes | 126,6039 | EUR/mes |
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je zaprt, odpre se jutri ob 07:00.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.