Cenik ravnanja z odpadnimi vodami – Ivančna Gorica
Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ivančna Gorica
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | m3 | 0,1917 | 9,50% | 0,2099 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | m3 | 0,0528 | 0,00% | 0,0528 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 8,3044 | 9,50% | 9,0933 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 24,9132 | 9,50% | 27,2800 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 83,0440 | 9,50% | 90,9332 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 124,5660 | 9,50% | 136,3998 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 249,1320 | 9,50% | 272,7995 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 415,2200 | 9,50% | 454,6659 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 830,4400 | 9,50% | 909,3318 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 1.660,8800 | 9,50% | 1.818,6600 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | |||||
| Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0275 | 9,50% | 0,0301 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,1817 | 9,50% | 0,1990 |
| ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | |||||
| Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,2200 | 9,50% | 0,2409 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0945 | 9,50% | 0,1035 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | |||||
| Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0275 | 9,50% | 0,0301 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,1817 | 9,50% | 0,1990 |
| ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | |||||
| Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,2200 | 9,50% | 0,2409 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0945 | 9,50% | 0,1035 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | m3 | 0,4984 | 9,50% | 0,5457 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | m3 | 0,0528 | 0,00% | 0,0528 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | m3 | 0,5283 | 0,00% | 0,5283 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 0,4953 | 9,50% | 0,5424 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 1,4859 | 9,50% | 1,6271 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 4,9530 | 9,50% | 5,4235 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 7,4295 | 9,50% | 8,1353 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 14,8590 | 9,50% | 16,2706 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 24,7650 | 9,50% | 27,1177 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 49,5300 | 9,50% | 54,2354 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 99,0600 | 9,50% | 108,4707 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |

