Cenik odvajanja komunalnih odpadnih voda v občini Dobrepolje, ki velja od 1. 6. 2024
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Odvajanje komunalnih odpadnih voda
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Potrjena cena odvajanja komunalnih odpadnih voda | 0,6962 EUR/m3 | 0,7623 EUR/m3 |
Zaračunana cena odvajanja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | 0,3812 EUR/m3 | 0,4174 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda
Vodomer | Faktor | Potrjena cena omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda | Zaračunana cena omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | ||||||
brez DDV | z DDV | brez DDV | z DDV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN ≤ 20 | 1 | 16,9666 | EUR/mes | 18,5784 | EUR/mes | 8,6900 | EUR/mes | 9,5156 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 50,8998 | EUR/mes | 55,7353 | EUR/mes | 26,0700 | EUR/mes | 28,5467 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 169,6660 | EUR/mes | 185,7843 | EUR/mes | 86,9000 | EUR/mes | 95,1555 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 254,4990 | EUR/mes | 278,6764 | EUR/mes | 130,3500 | EUR/mes | 142,7333 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 508,9980 | EUR/mes | 557,3528 | EUR/mes | 260,7000 | EUR/mes | 285,4665 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 848,3300 | EUR/mes | 928,9214 | EUR/mes | 434,5000 | EUR/mes | 475,7775 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 1.696,6600 | EUR/mes | 1.857,8427 | EUR/mes | 869,0000 | EUR/mes | 951,5550 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 3.393,3200 | EUR/mes | 3.715,6854 | EUR/mes | 1.738,0000 | EUR/mes | 1.903,1100 | EUR/mes |
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cene za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
Čiščenje komunalnih odpadnih voda
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Potrjena cena čiščenja komunalnih odpadnih voda | 2,4176 EUR/m3 | 2,6473 EUR/m3 |
Zaračunana cena čiščenja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | 0,8228 EUR/m3 | 0,9010 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda
Vodomer | Faktor | Potrjena cena omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda | Zaračunana cena omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | ||||||
brez DDV | z DDV | brez DDV | z DDV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN ≤ 20 | 1 | 10,4117 | EUR/mes | 11,4008 | EUR/mes | 5,5368 | EUR/mes | 6,0628 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 31,2351 | EUR/mes | 34,2024 | EUR/mes | 16,6104 | EUR/mes | 18,1884 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 104,1170 | EUR/mes | 114,0081 | EUR/mes | 55,3680 | EUR/mes | 60,6280 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 156,1755 | EUR/mes | 171,0122 | EUR/mes | 83,0520 | EUR/mes | 90,9419 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 312,3510 | EUR/mes | 342,0243 | EUR/mes | 166,1040 | EUR/mes | 181,8839 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 520,5850 | EUR/mes | 570,0406 | EUR/mes | 276,8400 | EUR/mes | 303,1398 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 1.041,1700 | EUR/mes | 1.140,0812 | EUR/mes | 553,6800 | EUR/mes | 606,2796 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 2.082,3400 | EUR/mes | 2.280,1623 | EUR/mes | 1.107,3600 | EUR/mes | 1.212,5592 | EUR/mes |
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cene za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5137 EUR/m3 | 0,5625 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave | |||
brez DDV | z DDV | ||||
---|---|---|---|---|---|
DN ≤ 20 | 1 | 0,5810 | EUR/mes | 0,6362 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 1,7430 | EUR/mes | 1,9086 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 5,8100 | EUR/mes | 6,3620 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 8,7150 | EUR/mes | 9,5429 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 17,4300 | EUR/mes | 19,0859 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 29,0500 | EUR/mes | 31,8098 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 58,1000 | EUR/mes | 63,6195 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 116,2000 | EUR/mes | 127,2390 | EUR/mes |
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.