Cenik odvajanja komunalnih odpadnih voda v občini Dobrepolje, ki velja od 1. 4. 2025
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Odvajanje komunalnih odpadnih voda
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Potrjena cena odvajanja komunalnih odpadnih voda | 0,9584 EUR/m3 | 1,0494 EUR/m3 |
| Zaračunana cena odvajanja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | 0,3812 EUR/m3 | 0,4174 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda
| Vodomer | Faktor | Potrjena cena omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda </td > | Zaračunana cena omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | ||||||
| brez DDV | z DDV | brez DDV | z DDV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN ≤ 20 | 1 | 15,8643 | EUR/mes | 17,3714 | EUR/mes | 8,6900 | EUR/mes | 9,5156 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 47,5929 | EUR/mes | 52,1142 | EUR/mes | 26,0700 | EUR/mes | 28,5467 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 158,6430 | EUR/mes | 173,7141 | EUR/mes | 86,9000 | EUR/mes | 95,1555 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 237,9645 | EUR/mes | 260,5711 | EUR/mes | 130,3500 | EUR/mes | 142,7333 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 475,9290 | EUR/mes | 521,1423 | EUR/mes | 260,7000 | EUR/mes | 285,4665 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 793,2150 | EUR/mes | 868,5704 | EUR/mes | 434,5000 | EUR/mes | 475,7775 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 1.586,4300 | EUR/mes | 1.737,1409 | EUR/mes | 869,0000 | EUR/mes | 951,5550 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 3.172,8600 | EUR/mes | 3.474,2817 | EUR/mes | 1.738,0000 | EUR/mes | 1.903,1100 | EUR/mes |
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cene za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
Čiščenje komunalnih odpadnih voda
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Potrjena cena čiščenja komunalnih odpadnih voda | 2,3059 EUR/m3 | 2,5250 EUR/m3 |
| Zaračunana cena čiščenja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | 0,8228 EUR/m3 | 0,9010 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda
| Vodomer | Faktor | Potrjena cena omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda</td > | Zaračunana cena omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | ||||||
| brez DDV | z DDV | brez DDV | z DDV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN ≤ 20 | 1 | 14,8598 | EUR/mes | 16,2715 | EUR/mes | 5,5368 | EUR/mes | 6,0628 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 44,5795 | EUR/mes | 48,8144 | EUR/mes | 16,6104 | EUR/mes | 18,1884 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 148,5980 | EUR/mes | 162,7148 | EUR/mes | 55,3680 | EUR/mes | 60,6280 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 222,8970 | EUR/mes | 244,0722 | EUR/mes | 83,0520 | EUR/mes | 90,9419 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 445,9740 | EUR/mes | 488,1444 | EUR/mes | 166,1040 | EUR/mes | 181,8839 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 742,9900 | EUR/mes | 813,5741 | EUR/mes | 276,8400 | EUR/mes | 303,1398 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 1.485,9800 | EUR/mes | 1.627,1481 | EUR/mes | 553,6800 | EUR/mes | 606,2796 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 2.971,9600 | EUR/mes | 3.254,2962 | EUR/mes | 1.107,3600 | EUR/mes | 1.212,5592 | EUR/mes |
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cene za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5121 EUR/m3 | 0,5607 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave</td > | |||
| brez DDV | z DDV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN ≤ 20 | 1 | 0,4826 | EUR/mes | 0,5284 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 1,4478 | EUR/mes | 1,5853 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 4,8260 | EUR/mes | 5,2845 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 7,2390 | EUR/mes | 7,9267 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 14,4780 | EUR/mes | 15,8534 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 24,1300 | EUR/mes | 26,4224 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 48,2600 | EUR/mes | 52,8447 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 96,5200 | EUR/mes | 105,6894 | EUR/mes |
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
