Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje, ki velja od 1. 5. 2025
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,2197 EUR/m3 | 0,2406 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda brez DDV</td > | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 7,2448 | EUR/mes | 7,9331 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 21,7344 | EUR/mes | 23,7992 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 72,4480 | EUR/mes | 79,3306 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 108,6720 | EUR/mes | 118,9958 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 217,3440 | EUR/mes | 237,9917 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 362,2400 | EUR/mes | 396,6528 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 724,4800 | EUR/mes | 793,3056 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 1.448,9600 | EUR/mes | 1.586,6112 | EUR/mes |
ČIščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,6976 EUR/m3 | 0,7639 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda brez DDV</td > | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 2,9769 | EUR/mes | 3,2597 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 8,9307 | EUR/mes | 9,7791 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 29,7690 | EUR/mes | 32,5971 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 44,6535 | EUR/mes | 48,8956 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 89,3070 | EUR/mes | 97,7912 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 148,8450 | EUR/mes | 162,9853 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 297,6900 | EUR/mes | 325,9706 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 595,3800 | EUR/mes | 651,9411 | EUR/mes |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,33522 m3 na m2 oziroma 0,1115268 m3 na m2 na mesec
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0193 EUR/m3 | 0,0211 EUR/m3 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0630 EUR/m3 | 0,0690 EUR/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,32118 m3 na m2 oziroma 0,110098 m3 na m2 na mesec
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,1672 EUR/m3 | 0,1831 EUR/m3 |
| Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,0846 EUR/m3 | 0,0926 EUR/m3 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,4985 EUR/m3 | 0,5459 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave brez DDV</td > |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave z DDV |
||
| DN ≤ 20 | 1 | 0,4996 | EUR/mes | 0,5471 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 1,4988 | EUR/mes | 1,6412 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 4,9960 | EUR/mes | 5,4706 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 7,4940 | EUR/mes | 8,2059 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 14,9880 | EUR/mes | 16,4119 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 24,9800 | EUR/mes | 27,3531 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 49,9600 | EUR/mes | 54,7062 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 99,9200 | EUR/mes | 109,4124 | EUR/mes |
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je zaprtin bo zaprt tudi jutri.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
