Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje, ki velja od 1. 3. 2024
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,1658 EUR/m3 | 0,1816 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
Vodomer | Faktor | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda brez DDV | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 6,8688 | EUR/mes | 7,5213 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 20,6064 | EUR/mes | 22,5640 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 68,6880 | EUR/mes | 75,2134 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 103,0320 | EUR/mes | 112,8200 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 206,0640 | EUR/mes | 225,6401 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 343,4400 | EUR/mes | 376,0668 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 686,8800 | EUR/mes | 752,1336 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 1.373,7600 | EUR/mes | 1.504,2672 | EUR/mes |
ČIščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,7108 EUR/m3 | 0,7783 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
Vodomer | Faktor | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda brez DDV | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 3,1739 | EUR/mes | 3,4754 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 9,5217 | EUR/mes | 10,4263 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 31,7390 | EUR/mes | 34,7542 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 47,6085 | EUR/mes | 52,1313 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 95,2170 | EUR/mes | 104,2626 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 158,6950 | EUR/mes | 173,7710 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 317,3900 | EUR/mes | 347,5421 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 634,7800 | EUR/mes | 695,0841 | EUR/mes |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,32118 m3 na m2 oziroma 0,110098 m3 na m2 na mesec
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0307 EUR/m3 | 0,0336 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,1471 EUR/m3 | 0,1611 EUR/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,32118 m3 na m2 oziroma 0,110098 m3 na m2 na mesec
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,1672 EUR/m3 | 0,1831 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,0879 EUR/m3 | 0,0963 EUR/m3 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5066 EUR/m3 | 0,5547 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave
Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave brez DDV |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave z DDV |
||
DN ≤ 20 | 1 | 0,5798 | EUR/mes | 0,6349 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 1,7394 | EUR/mes | 1,9046 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 5,7980 | EUR/mes | 6,3488 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 8,6970 | EUR/mes | 9,5232 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 17,3940 | EUR/mes | 19,0464 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 28,9900 | EUR/mes | 31,7441 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 57,9800 | EUR/mes | 63,4881 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 115,9600 | EUR/mes | 126,9762 | EUR/mes |
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je zaprt, odpre se jutri ob 07:00.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.