Cenik ravnanja z odpadnimi vodami
Občina Grosuplje
Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | m3 | 0,2197 | 9,50% | 0,2406 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | m3 | 0,0528 | 9,50% | 0,0528 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 7,2448 | 9,50% | 7,9331 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 21,7344 | 9,50% | 23,7992 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 72,4480 | 9,50% | 79,3306 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 108,6720 | 9,50% | 118,9958 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 217,3440 | 9,50% | 237,9917 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 362,2400 | 9,50% | 396,6528 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 724,4800 | 9,50% | 793,3056 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 1448,9600 | 9,50% | 1.586,6112 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
ČIščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | m3 | 0,6976 | 9,50% | 0,7639 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 2,9769 | 9,50% | 3,2597 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 8,9307 | 9,50% | 9,7791 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 29,7690 | 9,50% | 32,5971 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 44,6535 | 9,50% | 48,8956 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 89,3070 | 9,50% | 97,7912 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 148,8450 | 9,50% | 162,9853 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 297,6900 | 9,50% | 325,9706 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 595,3800 | 9,50% | 651,9411 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | |||||
| Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,33522 m3 na m2 oziroma 0,111268 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0193 | 9,50% | 0,0211 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,33522 m3 na m2 oziroma 0,111268 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0630 | 9,50% | 0,0690 |
| ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | |||||
| Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,33522 m3 na m2 oziroma 0,111268 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,1672 | 9,50% | 0,1831 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,33522 m3 na m2 oziroma 0,111268 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0846 | 9,50% | 0,0926 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | m3 | 0,4985 | 9,50% | 0,5459 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | m3 | 0,0528 | 0,00% | 0,0528 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | m3 | 0,5283 | 0,00% | 0,5283 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina za greznice/MKČN – vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 0,4996 | 9,50% | 0,5471 |
| Omrežnina za greznice/MKČN – vodomer 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 1,4988 | 9,50% | 1,6412 |
| Omrežnina za greznice/MKČN – vodomer 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 4,9960 | 9,50% | 5,4706 |
| Omrežnina za greznice/MKČN – vodomer 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 7,4940 | 9,50% | 8,2059 |
| Omrežnina za greznice/MKČN – vodomer 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 14,9880 | 9,50% | 16,4119 |
| Omrežnina za greznice/MKČN – vodomer 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 24,9800 | 9,50% | 27,3531 |
| Omrežnina za greznice/MKČN – vodomer 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 49,9600 | 9,50% | 54,7062 |
| Omrežnina za greznice/MKČN – vodomer DN ≥ 150 | faktor 200 | mesec | 99,9200 | 9,50% | 109,4124 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Občina Ivančna Gorica
Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ivančna Gorica
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | m3 | 0,1917 | 9,50% | 0,2099 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | m3 | 0,0528 | 0,00% | 0,0528 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 8,3044 | 9,50% | 9,0933 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 24,9132 | 9,50% | 27,2800 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 83,0440 | 9,50% | 90,9332 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 124,5660 | 9,50% | 136,3998 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 249,1320 | 9,50% | 272,7995 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 415,2200 | 9,50% | 454,6659 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 830,4400 | 9,50% | 909,3318 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 1.660,8800 | 9,50% | 1.818,6600 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | |||||
| Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0275 | 9,50% | 0,0301 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,1817 | 9,50% | 0,1990 |
| ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | |||||
| Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,2200 | 9,50% | 0,2409 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0945 | 9,50% | 0,1035 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | |||||
| Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0275 | 9,50% | 0,0301 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,1817 | 9,50% | 0,1990 |
| ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | |||||
| Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,2200 | 9,50% | 0,2409 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec | m3 | 0,0945 | 9,50% | 0,1035 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | m3 | 0,4984 | 9,50% | 0,5457 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | m3 | 0,0528 | 0,00% | 0,0528 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | m3 | 0,5283 | 0,00% | 0,5283 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 0,4953 | 9,50% | 0,5424 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 1,4859 | 9,50% | 1,6271 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 4,9530 | 9,50% | 5,4235 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 7,4295 | 9,50% | 8,1353 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 14,8590 | 9,50% | 16,2706 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 24,7650 | 9,50% | 27,1177 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 49,5300 | 9,50% | 54,2354 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 99,0600 | 9,50% | 108,4707 |
| Cenik velja od 1. 5. 2025 |
Občina Dobrepolje
Cenik odvajanja komunalnih odpadnih voda v občini Dobrepolje
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | m3 | 0,0528 | 0,00% | 0,0528 | |
| Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | Potrjena cena | m3 | 0,9584 | 9,50% | 1,0494 |
| Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | Zaračunana cena | m3 | 0,3812 | 9,50% | 0,4174 |
| OMREŽNINA - Potrjena cena | |||||
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 15,8643 | 9,50% | 17,3714 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 47,5929 | 9,50% | 52,1142 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 158,6430 | 9,50% | 173,7141 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 237,9645 | 9,50% | 260,5711 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 475,9290 | 9,50% | 521,1423 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 793,2150 | 9,50% | 868,5704 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 1.586,4300 | 9,50% | 1.737,1400 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 3.172,8600 | 9,50% | 3.474,2800 |
| OMREŽNINA - Zaračunana cena | |||||
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 8,6900 | 9,50% | 9,5156 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 26,0700 | 9,50% | 28,5467 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 86,9000 | 9,50% | 95,1555 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 130,3500 | 9,50% | 142,7333 |
| Orežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 260,7000 | 9,50% | 285,4665 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 434,5000 | 9,50% | 475,7775 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 869,0000 | 9,50% | 951,5550 |
| Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 1.738,0000 | 9,50% | 1.903,1100 |
| * Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna. | |||||
| Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cene za odvajanje komunalnih odpadnih voda. | |||||
| Cenik velja od 1. 4. 2025 |
Čiščenje komunalnih odpadnih voda
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | Potrjena cena | m3 | 2,3059 | 9,50% | 2,5250 |
| Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | Zaračunana cena | m3 | 0,8228 | 9,50% | 0,9010 |
| OMREŽNINA - Potrjena cena | |||||
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 14,8598 | 9,50% | 16,2715 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 44,5794 | 9,50% | 48,8144 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 148,5980 | 9,50% | 162,7148 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 222,8970 | 9,50% | 244,0722 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 445,7940 | 9,50% | 488,1444 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 742,9900 | 9,50% | 813,5741 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 1.485,9800 | 9,50% | 1.627,1500 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 2.971,9600 | 9,50% | 3.254,3000 |
| OMREŽNINA - Zaračunana cena | |||||
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 5,5368 | 9,50% | 6,0628 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 16,6104 | 9,50% | 18,1884 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 55,3680 | 9,50% | 60,6280 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 83,0520 | 9,50% | 90,9419 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 166,1040 | 9,50% | 181,8839 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 276,8400 | 9,50% | 303,1398 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 553,6800 | 9,50% | 606,2796 |
| Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 1.107,3600 | 9,50% | 1.212,5600 |
| * Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna. | |||||
| Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cene za čiščenje komunalnih odpadnih voda. | |||||
| Cenik velja od 1. 4. 2025 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | m3 | 0,5121 | 9,50% | 0,5607 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | m3 | 0,0528 | 0,00% | 0,0528 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | m3 | 0,5283 | 0,00% | 0,5283 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 0,4826 | 9,50% | 0,5284 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 1,4478 | 9,50% | 1,5853 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 4,8260 | 9,50% | 5,2845 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 7,2390 | 9,50% | 7,9267 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 14,4780 | 9,50% | 15,8534 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 24,1300 | 9,50% | 26,4224 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 48,2600 | 9,50% | 52,8447 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 96,5200 | 9,50% | 105,6894 |
| Cenik velja od 1. 4. 2025 |
Občina Velike Lašče
Cenik storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Velike Lašče
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | m3 | 0,51 | 9,50% | 0,5585 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | m3 | 0,0528 | 0,00% | 0,0528 | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | m3 | 0,5283 | 0,00% | 0,5283 | |
| OMREŽNINA | |||||
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 20 | faktor 1 | mesec | 0,5236 | 9,50% | 0,5733 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 3 | mesec | 1,5708 | 9,50% | 1,72 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 40 ≤ DN < 50 | faktor 10 | mesec | 5,236 | 9,50% | 5,7334 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 50 ≤ DN < 65 | faktor 15 | mesec | 7,854 | 9,50% | 8,6001 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 65 ≤ DN < 80 | faktor 30 | mesec | 15,708 | 9,50% | 17,2003 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 80 ≤ DN < 100 | faktor 50 | mesec | 26,18 | 9,50% | 28,6671 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 100 ≤ DN < 150 | faktor 100 | mesec | 52,36 | 9,50% | 57,3342 |
| Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami vodomer DN 150 ≤ DN | faktor 200 | mesec | 104,72 | 9,50% | 114,6684 |
| Cenik velja od 1. 4. 2025 |

