Cenik ravnanja z odpadnimi vodami
Občina Grosuplje
Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje, ki velja od 1. 5. 2025
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,2197 EUR/m3 | 0,2406 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda brez DDV</td > | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 7,2448 | EUR/mes | 7,9331 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 21,7344 | EUR/mes | 23,7992 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 72,4480 | EUR/mes | 79,3306 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 108,6720 | EUR/mes | 118,9958 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 217,3440 | EUR/mes | 237,9917 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 362,2400 | EUR/mes | 396,6528 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 724,4800 | EUR/mes | 793,3056 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 1.448,9600 | EUR/mes | 1.586,6112 | EUR/mes |
ČIščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,6976 EUR/m3 | 0,7639 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda brez DDV</td > | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 2,9769 | EUR/mes | 3,2597 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 8,9307 | EUR/mes | 9,7791 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 29,7690 | EUR/mes | 32,5971 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 44,6535 | EUR/mes | 48,8956 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 89,3070 | EUR/mes | 97,7912 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 148,8450 | EUR/mes | 162,9853 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 297,6900 | EUR/mes | 325,9706 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 595,3800 | EUR/mes | 651,9411 | EUR/mes |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,33522 m3 na m2 oziroma 0,1115268 m3 na m2 na mesec
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0193 EUR/m3 | 0,0211 EUR/m3 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0630 EUR/m3 | 0,0690 EUR/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,32118 m3 na m2 oziroma 0,110098 m3 na m2 na mesec
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,1672 EUR/m3 | 0,1831 EUR/m3 |
| Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,0846 EUR/m3 | 0,0926 EUR/m3 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,4985 EUR/m3 | 0,5459 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave brez DDV</td > |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave z DDV |
||
| DN ≤ 20 | 1 | 0,4996 | EUR/mes | 0,5471 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 1,4988 | EUR/mes | 1,6412 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 4,9960 | EUR/mes | 5,4706 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 7,4940 | EUR/mes | 8,2059 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 14,9880 | EUR/mes | 16,4119 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 24,9800 | EUR/mes | 27,3531 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 49,9600 | EUR/mes | 54,7062 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 99,9200 | EUR/mes | 109,4124 | EUR/mes |
Občina Ivančna Gorica
Cenik čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ivančna Gorica, ki velja od 1. 5. 2025
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,1917 EUR/m3 | 0,2099 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda brez DDV</td > | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 8,3044 | EUR/mes | 9,0933 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 24,9132 | EUR/mes | 27,2800 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 83,0440 | EUR/mes | 90,9332 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 124,5660 | EUR/mes | 136,3998 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 249,1320 | EUR/mes | 272,7995 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 415,2200 | EUR/mes | 454,6659 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 830,4400 | EUR/mes | 909,3318 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 1.660,8800 | EUR/mes | 1.818,6636 | EUR/mes |
ČIščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,6947 EUR/m3 | 0,7607 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda brez DDV</td > | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 2,5049 | EUR/mes | 2,7429 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 7,5147 | EUR/mes | 8,2286 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 25,0490 | EUR/mes | 27,4287 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 37,5735 | EUR/mes | 41,1430 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 75,1470 | EUR/mes | 82,2860 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 125,2450 | EUR/mes | 137,1433 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 250,4900 | EUR/mes | 274,2866 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 500,9800 | EUR/mes | 548,5731 | EUR/mes |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0275 EUR/m3 | 0,0301 EUR/m3 |
| Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,1817 EUR/m3 | 0,1990 EUR/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,24154 m3 na m2 oziroma 0,103462 m3 na m2 na mesec
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,2200 EUR/m3 | 0,2409 EUR/m3 |
| Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,0945 EUR/m3 | 0,1035 EUR/m3 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,4984 EUR/m3 | 0,5457 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave brez DDV</td > | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 0,4953 | EUR/mes | 0,5424 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 1,4859 | EUR/mes | 1,6271 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 4,9530 | EUR/mes | 5,4235 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 7,4295 | EUR/mes | 8,1353 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 14,8590 | EUR/mes | 16,2706 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 24,7650 | EUR/mes | 27,1177 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 49,5300 | EUR/mes | 54,2354 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 99,0600 | EUR/mes | 108,4707 | EUR/mes |
Občina Dobrepolje
Cenik odvajanja komunalnih odpadnih voda v občini Dobrepolje, ki velja od 1. 4. 2025
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Odvajanje komunalnih odpadnih voda
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Potrjena cena odvajanja komunalnih odpadnih voda | 0,9584 EUR/m3 | 1,0494 EUR/m3 |
| Zaračunana cena odvajanja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | 0,3812 EUR/m3 | 0,4174 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda
| Vodomer | Faktor | Potrjena cena omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda </td > | Zaračunana cena omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | ||||||
| brez DDV | z DDV | brez DDV | z DDV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN ≤ 20 | 1 | 15,8643 | EUR/mes | 17,3714 | EUR/mes | 8,6900 | EUR/mes | 9,5156 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 47,5929 | EUR/mes | 52,1142 | EUR/mes | 26,0700 | EUR/mes | 28,5467 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 158,6430 | EUR/mes | 173,7141 | EUR/mes | 86,9000 | EUR/mes | 95,1555 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 237,9645 | EUR/mes | 260,5711 | EUR/mes | 130,3500 | EUR/mes | 142,7333 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 475,9290 | EUR/mes | 521,1423 | EUR/mes | 260,7000 | EUR/mes | 285,4665 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 793,2150 | EUR/mes | 868,5704 | EUR/mes | 434,5000 | EUR/mes | 475,7775 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 1.586,4300 | EUR/mes | 1.737,1409 | EUR/mes | 869,0000 | EUR/mes | 951,5550 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 3.172,8600 | EUR/mes | 3.474,2817 | EUR/mes | 1.738,0000 | EUR/mes | 1.903,1100 | EUR/mes |
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cene za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
Čiščenje komunalnih odpadnih voda
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Potrjena cena čiščenja komunalnih odpadnih voda | 2,3059 EUR/m3 | 2,5250 EUR/m3 |
| Zaračunana cena čiščenja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | 0,8228 EUR/m3 | 0,9010 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda
| Vodomer | Faktor | Potrjena cena omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda</td > | Zaračunana cena omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | ||||||
| brez DDV | z DDV | brez DDV | z DDV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN ≤ 20 | 1 | 14,8598 | EUR/mes | 16,2715 | EUR/mes | 5,5368 | EUR/mes | 6,0628 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 44,5795 | EUR/mes | 48,8144 | EUR/mes | 16,6104 | EUR/mes | 18,1884 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 148,5980 | EUR/mes | 162,7148 | EUR/mes | 55,3680 | EUR/mes | 60,6280 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 222,8970 | EUR/mes | 244,0722 | EUR/mes | 83,0520 | EUR/mes | 90,9419 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 445,9740 | EUR/mes | 488,1444 | EUR/mes | 166,1040 | EUR/mes | 181,8839 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 742,9900 | EUR/mes | 813,5741 | EUR/mes | 276,8400 | EUR/mes | 303,1398 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 1.485,9800 | EUR/mes | 1.627,1481 | EUR/mes | 553,6800 | EUR/mes | 606,2796 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 2.971,9600 | EUR/mes | 3.254,2962 | EUR/mes | 1.107,3600 | EUR/mes | 1.212,5592 | EUR/mes |
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cene za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5121 EUR/m3 | 0,5607 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave</td > | |||
| brez DDV | z DDV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN ≤ 20 | 1 | 0,4826 | EUR/mes | 0,5284 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 1,4478 | EUR/mes | 1,5853 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 4,8260 | EUR/mes | 5,2845 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 7,2390 | EUR/mes | 7,9267 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 14,4780 | EUR/mes | 15,8534 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 24,1300 | EUR/mes | 26,4224 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 48,2600 | EUR/mes | 52,8447 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 96,5200 | EUR/mes | 105,6894 | EUR/mes |
Občina Velike Lašče
Cenik storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Velike Lašče, ki velja od 1. 4. 2025
| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
| Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5100 EUR/m3 | 0,5585 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0.0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
| Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
| Vodomer | Faktor | Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV</td > | Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV | ||
| DN ≤ 20 | 1 | 0,5236 | EUR/mes | 0,5733 | EUR/mes |
| 20 < DN < 40 | 3 | 1,5708 | EUR/mes | 1,7200 | EUR/mes |
| 40 ≤ DN < 50 | 10 | 5,2360 | EUR/mes | 5,7334 | EUR/mes |
| 50 ≤ DN < 65 | 15 | 7,8540 | EUR/mes | 8,6001 | EUR/mes |
| 65 ≤ DN < 80 | 30 | 15,7080 | EUR/mes | 17,2003 | EUR/mes |
| 80 ≤ DN < 100 | 50 | 26,1800 | EUR/mes | 28,6671 | EUR/mes |
| 100 ≤ DN < 150 | 100 | 52,3600 | EUR/mes | 57,3342 | EUR/mes |
| 150 ≤ DN | 200 | 104,7200 | EUR/mes | 114,6684 | EUR/mes |
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
