Cenik ravnanja z odpadnimi vodami
Občina Grosuplje
Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje, ki velja od 1. 2. 2025
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,1658 EUR/m3 | 0,1816 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
Vodomer | Faktor | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda brez DDV | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 6,8688 | EUR/mes | 7,5213 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 20,6064 | EUR/mes | 22,5640 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 68,6880 | EUR/mes | 75,2134 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 103,0320 | EUR/mes | 112,8200 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 206,0640 | EUR/mes | 225,6401 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 343,4400 | EUR/mes | 376,0668 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 686,8800 | EUR/mes | 752,1336 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 1.373,7600 | EUR/mes | 1.504,2672 | EUR/mes |
ČIščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,7108 EUR/m3 | 0,7783 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
Vodomer | Faktor | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda brez DDV | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 3,1739 | EUR/mes | 3,4754 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 9,5217 | EUR/mes | 10,4263 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 31,7390 | EUR/mes | 34,7542 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 47,6085 | EUR/mes | 52,1313 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 95,2170 | EUR/mes | 104,2626 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 158,6950 | EUR/mes | 173,7710 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 317,3900 | EUR/mes | 347,5421 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 634,7800 | EUR/mes | 695,0841 | EUR/mes |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,33522 m3 na m2 oziroma 0,1115268 m3 na m2 na mesec
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0307 EUR/m3 | 0,0336 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,1471 EUR/m3 | 0,1611 EUR/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,32118 m3 na m2 oziroma 0,110098 m3 na m2 na mesec
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,1672 EUR/m3 | 0,1831 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,0879 EUR/m3 | 0,0963 EUR/m3 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5137 EUR/m3 | 0,5625 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave
Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave brez DDV |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave z DDV |
||
DN ≤ 20 | 1 | 0,5798 | EUR/mes | 0,6349 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 1,7394 | EUR/mes | 1,9046 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 5,7980 | EUR/mes | 6,3488 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 8,6970 | EUR/mes | 9,5232 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 17,3940 | EUR/mes | 19,0464 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 28,9900 | EUR/mes | 31,7441 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 57,9800 | EUR/mes | 63,4881 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 115,9600 | EUR/mes | 126,9762 | EUR/mes |
Občina Ivančna Gorica
Cenik čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ivančna Gorica, ki velja od 1. 2. 2025
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,1940 EUR/m3 | 0,2124 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
Vodomer | Faktor | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda brez DDV | Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 7,6696 | EUR/mes | 8,3982 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 23,0088 | EUR/mes | 25,1946 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 76,6960 | EUR/mes | 83,9821 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 115,0440 | EUR/mes | 125,9732 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 230,0880 | EUR/mes | 251,9464 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 383,4800 | EUR/mes | 419,9106 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 766,9600 | EUR/mes | 839,8212 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 1.533,9200 | EUR/mes | 1.679,6424 | EUR/mes |
ČIščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin | 0,8209 EUR/m3 | 0,8989 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin
Vodomer | Faktor | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda brez DDV | Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 2,5614 | EUR/mes | 2,8047 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 7,6842 | EUR/mes | 8,4142 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 25,6140 | EUR/mes | 28,0473 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 38,4210 | EUR/mes | 42,0710 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 76,8420 | EUR/mes | 84,1420 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 128,0700 | EUR/mes | 140,2367 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 256,1400 | EUR/mes | 280,4733 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 512,2800 | EUR/mes | 560,9466 | EUR/mes |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,25782 m3 na m2 oziroma 0,104818 m3 na m2 na mesec
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,0504 EUR/m3 | 0,0552 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh | 0,2521 EUR/m3 | 0,2760 EUR/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5 let - 1,24154 m3 na m2 oziroma 0,103462 m3 na m2 na mesec
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,2367 EUR/m3 | 0,2592 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh | 0,0906 EUR/m3 | 0,0992 EUR/m3 |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5065 EUR/m3 | 0,5546 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave
Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave brez DDV | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 0,5781 | EUR/mes | 0,6330 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 1,7343 | EUR/mes | 1,8991 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 5,7810 | EUR/mes | 6,3302 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 8,6715 | EUR/mes | 9,4953 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 17,3430 | EUR/mes | 18,9906 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 28,9050 | EUR/mes | 31,6510 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 57,8100 | EUR/mes | 63,3020 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 115,6200 | EUR/mes | 126,6039 | EUR/mes |
Občina Dobrepolje
Cenik odvajanja komunalnih odpadnih voda v občini Dobrepolje, ki velja od 1. 2. 2025
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na komunalni ali skupni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Odvajanje komunalnih odpadnih voda
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Potrjena cena odvajanja komunalnih odpadnih voda | 0,6962 EUR/m3 | 0,7623 EUR/m3 |
Zaračunana cena odvajanja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | 0,3812 EUR/m3 | 0,4174 EUR/m3 |
Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda
Vodomer | Faktor | Potrjena cena omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda | Zaračunana cena omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | ||||||
brez DDV | z DDV | brez DDV | z DDV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN ≤ 20 | 1 | 16,9666 | EUR/mes | 18,5784 | EUR/mes | 8,6900 | EUR/mes | 9,5156 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 50,8998 | EUR/mes | 55,7353 | EUR/mes | 26,0700 | EUR/mes | 28,5467 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 169,6660 | EUR/mes | 185,7843 | EUR/mes | 86,9000 | EUR/mes | 95,1555 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 254,4990 | EUR/mes | 278,6764 | EUR/mes | 130,3500 | EUR/mes | 142,7333 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 508,9980 | EUR/mes | 557,3528 | EUR/mes | 260,7000 | EUR/mes | 285,4665 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 848,3300 | EUR/mes | 928,9214 | EUR/mes | 434,5000 | EUR/mes | 475,7775 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 1.696,6600 | EUR/mes | 1.857,8427 | EUR/mes | 869,0000 | EUR/mes | 951,5550 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 3.393,3200 | EUR/mes | 3.715,6854 | EUR/mes | 1.738,0000 | EUR/mes | 1.903,1100 | EUR/mes |
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cene za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
Čiščenje komunalnih odpadnih voda
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Potrjena cena čiščenja komunalnih odpadnih voda | 2,4176 EUR/m3 | 2,6473 EUR/m3 |
Zaračunana cena čiščenja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | 0,8228 EUR/m3 | 0,9010 EUR/m3 |
Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda
Vodomer | Faktor | Potrjena cena omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda | Zaračunana cena omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam | ||||||
brez DDV | z DDV | brez DDV | z DDV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN ≤ 20 | 1 | 10,4117 | EUR/mes | 11,4008 | EUR/mes | 5,5368 | EUR/mes | 6,0628 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 31,2351 | EUR/mes | 34,2024 | EUR/mes | 16,6104 | EUR/mes | 18,1884 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 104,1170 | EUR/mes | 114,0081 | EUR/mes | 55,3680 | EUR/mes | 60,6280 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 156,1755 | EUR/mes | 171,0122 | EUR/mes | 83,0520 | EUR/mes | 90,9419 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 312,3510 | EUR/mes | 342,0243 | EUR/mes | 166,1040 | EUR/mes | 181,8839 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 520,5850 | EUR/mes | 570,0406 | EUR/mes | 276,8400 | EUR/mes | 303,1398 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 1.041,1700 | EUR/mes | 1.140,0812 | EUR/mes | 553,6800 | EUR/mes | 606,2796 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 2.082,3400 | EUR/mes | 2.280,1623 | EUR/mes | 1.107,3600 | EUR/mes | 1.212,5592 | EUR/mes |
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cene za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
CENA v EUR brez DDV | CENA v EUR z DDV | |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5137 EUR/m3 | 0,5625 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
Vodomer | Faktor | Omrežnina za greznice in male komunalne čistilne naprave | |||
brez DDV | z DDV | ||||
---|---|---|---|---|---|
DN ≤ 20 | 1 | 0,5810 | EUR/mes | 0,6362 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 1,7430 | EUR/mes | 1,9086 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 5,8100 | EUR/mes | 6,3620 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 8,7150 | EUR/mes | 9,5429 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 17,4300 | EUR/mes | 19,0859 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 29,0500 | EUR/mes | 31,8098 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 58,1000 | EUR/mes | 63,6195 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 116,2000 | EUR/mes | 127,2390 | EUR/mes |
Občina Velike Lašče
Cenik storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Velike Lašče, ki velja od 1. 4. 2024
Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV | |
Storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN | 0,5062 EUR/m3 | 0,5543 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0.0528 EUR/m3 | 0,0528 EUR/m3 |
Okoljska dajatev za odpadne vode, ki se ne čistijo na mali komunalni čistilni napravi | 0,5283 EUR/m3 | 0,5283 EUR/m3 |
Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami
Vodomer | Faktor | Omrežnina za oskrbo s pitno vodo brez DDV | Omrežnina za oskrbo s pitno vodo z DDV | ||
DN ≤ 20 | 1 | 0,5762 | EUR/mes | 0,6309 | EUR/mes |
20 < DN < 40 | 3 | 1,7286 | EUR/mes | 1,8928 | EUR/mes |
40 ≤ DN < 50 | 10 | 5,7620 | EUR/mes | 6,3094 | EUR/mes |
50 ≤ DN < 65 | 15 | 8,6430 | EUR/mes | 9,4641 | EUR/mes |
65 ≤ DN < 80 | 30 | 17,2860 | EUR/mes | 18,9282 | EUR/mes |
80 ≤ DN < 100 | 50 | 28,8100 | EUR/mes | 31,5470 | EUR/mes |
100 ≤ DN < 150 | 100 | 57,6200 | EUR/mes | 63,0939 | EUR/mes |
150 ≤ DN | 200 | 115,2400 | EUR/mes | 126,1878 | EUR/mes |
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.