Ostale storitve
Cenik oskrbe s pitno vodo
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| OSKRBA S PITNO VODO | |||||
| Nadzor nad izvedbo vodovodnega priključka in prevzem v upravljanje | kom | 63,67 EUR | 22,00% | 77,68 EUR | |
| Poskus prekinitve dobave pitne vode | kom | 41,22 EUR | 22,00% | 50,29 EUR | |
| Prekinitev dobave pitne vode | kom | 51,81 EUR | 22,00% | 63,21 EUR | |
| Vzpostavitev dobave pitne vode | kom | 54,27 EUR | 22,00% | 66,21 EUR | |
| Prekinitev dobave pitne vode na željo stranke | kom | 265,70 EUR | 22,00% | 324,15 EUR | |
| VODOVODNI PRIKLJUČKI ZA GOSPODINJSTVO - STANOVANJSKI OBJEKT | |||||
| Ogled trase in popis materiala za izvedbo hišnega priključka. | kom | 72,20 EUR | 9,50% | 79,06 EUR | |
| Kamera za pregled vodovodnega priključka | ura | 35,00 EUR | 9,50% | 38,33 EUR | |
| Izvedba montažnih del za izgradnjo novega vodovodnega priključka do dolžine 50 m z vgradnjo montažnega jaška (vsak nadaljnji meter se zaračuna posebej) | kom | 175,20 EUR | 9,50% | 191,84 EUR | |
| Vsak nadaljnji meter nad dolžino 50 m | m | 2,39 EUR | 9,50% | 2,62 EUR | |
| Izvedba montažnih del za izgradnjo novega vodovodnega priključka do dolžine 50 m z vgradnjo v predpripravljen betonski jašek (vsak nadaljnji meter se zaračuna posebej) | kom | 213,60 EUR | 9,50% | 233,89 EUR | |
| Vsak nadaljnji meter nad dolžino 50 m | m | 2,39 EUR | 9,50% | 2,62 EUR | |
| Montaža vodomera | kom | 58,80 EUR | 9,50% | 64,39 EUR | |
| Posebna storitev, namenjena popisu in redni menjavi vodomera premera do DN 20 zaradi delitve porabe vode v kmetijskem gospodarstvu* | mesec | 1,60 EUR | 9,50% | 1,75 EUR | |
| * Za vodomere premera nad DN 20 se uporablja faktor omrežnine glede na premer vodomera, določen v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja | |||||
| VODOVODNI PRIKLJUČKI ZA OSTALE UPORABNIKE | |||||
| Ogled trase in popis materiala za izvedbo hišnega priključka | kom | 72,20 EUR | 22,00% | 88,08 EUR | |
| Kamera za pregled vodovodnega priključka | ura | 35,00 EUR | 22,00% | 42,70 EUR | |
| Izvedba montažnih del za izgradnjo novega vodovodnega priključka do dolžine 50 m z vgradnjo montažnega jaška (vsak nadaljnji meter se zaračuna posebej) | kom | 175,20 EUR | 22,00% | 213,74 EUR | |
| Vsak nadaljnji meter nad dolžino 50 m | m | 2,39 EUR | 22,00% | 2,92 EUR | |
| Izvedba montažnih del za izgradnjo novega vodovodnega priključka do dolžine 50 m z vgradnjo v predpripravljen betonski jašek (vsak nadaljnji meter se zaračuna posebej) | kom | 213,60 EUR | 22,00% | 260,59 EUR | |
| Vsak nadaljnji meter nad dolžino 50 m | m | 2,39 EUR | 22,00% | 2,92 EUR | |
| montaža novega vodomera | kom | 58,80 EUR | 22,00% | 71,74 EUR | |
| Oskrba s pitno vodo - kot posebna storitev | po pogodbi | ||||
| Strošek iztečene vode nad normirano porabo na območju Občine Dobrepolje | EUR/m3 | 0,1289 EUR | 9,50% | 0,1411 EUR | |
| Strošek iztečene vode nad normirano porabo na območju Občine Grosuplje | EUR/m3 | 0,1421 EUR | 9,50% | 0,1556 EUR | |
| Strošek iztečene vode nad normirano porabo na območju Občine Ivančna Gorica | EUR/m3 | 0,1480 EUR | 9,50% | 0,1621 EUR | |
| Vzorčenje in analiza pitne vode | kom | 60,70 EUR | 22,00% | 74,05 EUR | |
| Cenik velja od 1. 6. 2025 |
Cenik ravnanja z odpadki
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zbiranje papirja, steklene in mešane embalaže izven rednega odvoza - kot posebna storitev | m3 | 14,03 EUR | 9,50% | 15,36 EUR | |
| Stroški ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami | t | 300,25 EUR | 9,50% | 328,77 EUR | |
| Nakladanje odpadkov | t | 6,50 EUR | 9,50% | 7,12 EUR | |
| Skladiščenje ločenih frakcij pod nadstrešnico | dan | 7,00 EUR | 9,50% | 7,67 EUR | |
| Dodatne vreče za odpadke, namenjene izrednemu povečanju odpadkov | |||||
| (V primeru, ko količine odpadkov presežejo običajne količine, se odložijo v vrečke z logotipom JKPG in postavijo poleg zabojnika) | |||||
| vrečka za biološke odpadke 50 l | kom | 0,91 EUR | 9,50% | 1,00 EUR | |
| vrečka za mešane komunalne odpadke 50 l | kom | 2,52 EUR | 9,50% | 2,76 EUR | |
| ZABOJNIKI ZA ODPADKE | |||||
| zabojnik 240 l plastični | kom | 50,08 EUR | 22,00% | 61,10 EUR | |
| zabojnik 770 l plastični | kom | 182,40 EUR | 22,00% | 222,53 EUR | |
| zabojnik 1100 l plastični | kom | 194,40 EUR | 22,00% | 237,17 EUR | |
| najem zabojnika 5 do 12 m3 | dan | 2,53 EUR | 22,00% | 3,09 EUR | |
| najem zabojnika /prireditev/ | kom | 2,53 EUR | 22,00% | 3,09 EUR | |
| dovoz zabojnikov za odpadke in odvoz odpadkov na CERO Špaja dolina za prireditve | znesek | 54,25 EUR | 22,00% | 66,19 EUR | |
| Cenik velja od 1. 6. 2025 |
Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih voda
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadzor nad izvedbo kanalizacijskega priključka in prevzem v upravljanje | kom | 43,67 EUR | 22,00% | 53,28 EUR | |
| Čiščenje revizijskih jaškov | kom | 21,00 EUR | 9,50% | 23,00 EUR | |
| Čiščenje peskolovov | kom | 21,00 EUR | 9,50% | 23,00 EUR | |
| Ročno čiščenje muld in kanalet s pospravljanjem | m3 | 0,19 EUR | 9,50% | 0,21 EUR | |
| Strojno čiščenje kanalizacijskih cevi s spiranjem | ura | 120,75 EUR | 9,50% | 132,22 EUR | |
| Strojno izčrpavanje kanalizacijskih cevi | ura | 120,75 EUR | 9,50% | 132,22 EUR | |
| ODVAJANJE IN ČIŠČENJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE - KOT POSEBNA STORITEV | po pogodbi | ||||
| Čiščenje grezničnih muljev (20 03 04), pripeljanih na čistilno napravo iz pretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave | m3 | 20,50 EUR | 9,50% | 22,45 EUR | |
| Čiščenje muljev iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda (19 08 05), pripeljanih na čistilno napravo | m3 | 20,50 EUR | 9,50% | 22,45 EUR | |
| CENA SPREJEMA ODPADNIH VODA NA ČN GROSUPLJE SE DOLOČI PO FORMULI | |||||
| ((KPK/800)*0,5 + (BPK5/400)*0,5 + celotni N/15 + celotni P/2 + neraztopljene snovi/20)*cena izvajanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode v občini Grosuplje v EUR/m3 | |||||
| CENA SPREJEMA ODPADNIH VODA NA ČN IVANČNA GORICA SE DOLOČI PO FORMULI | |||||
| ((KPK/800)*0,5 + (BPK5/400)*0,5 + celotni N/15 + celotni P/2 + neraztopljene snovi/20)*cena izvajanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ivančna Gorica v EUR/m3 | |||||
| Izvedba pregleda MKČN<50PE - tistim uporabnikom, ki so oproščeni plačila storitev povezanih z greznicami | kom | 60,70 EUR | 22,00% | 74,05 EUR | |
| Praznjenje in čiščenje vsebine greznice oz. MKČN izven obsega gospodarske javne službe - do 6 m3 prevzete vsebine prvega usedalnika do 25 km | odvoz | 182,65 EUR | 9,50% | 200,00 EUR | |
| Praznjenje in čiščenje vsebine greznice oz. MKČN izven obsega gospodarske javne službe - do 6 m3 prevzete vsebine prvega usedalnika do 100 km | odvoz | 219,18 EUR | 9,50% | 240,00 EUR | |
| IZ OBMOČIJ OBČIN GROSUPLJE, IVANČNA GORICA, DOBREPOLJE IN VELIKE LAŠČE | |||||
| Dodatno praznjenje in čiščenje vsebine greznice oz. MKČN po naročilu stranke, izvedeno znotraj 14 dnevnega rednega razporeda praznjenja - do 6 m3 prevzete vsebine prvega usedalnika | odvoz | 182,65 EUR | 9,50% | 200,00 EUR | |
| Izredno (intervencijsko) praznjenje in čiščenje vsebine greznice oz. MKČN po naročilu stranke, izvedeno v roku 24-ih ur od prejetega naročila - do 6 m3 prevzete vsebine prvega usedalnika | odvoz | 219,18 EUR | 9,50% | 240,00 EUR | |
| Cenik velja od 1. 6. 2025 |
Cenik ostalih storitev
| Storitev | Kratek opis | Merska enota | Cena brez DDV (EUR) | DDV (%) | Cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRADBENA MEHANIZACIJA | |||||
| bager goseničar 14 t brez kladiva | ura | 49,50 EUR | 22,00% | 60,39 EUR | |
| bager goseničar 14 t s kladivom | ura | 59,50 EUR | 22,00% | 72,59 EUR | |
| bager goseničar 5 - 7,5 t brez kladiva | ura | 36,00 EUR | 22,00% | 43,92 EUR | |
| bager goseničar 5 - 7,5 t s kladivom | ura | 40,00 EUR | 22,00% | 48,80 EUR | |
| bager goseničar 2,8 t brez kladiva | ura | 30,00 EUR | 22,00% | 36,60 EUR | |
| bager goseničar 2,8 t s kladivom | ura | 36,00 EUR | 22,00% | 43,92 EUR | |
| bager goseničar 1,6 t | ura | 25,00 EUR | 22,00% | 30,50 EUR | |
| greder | ura | 50,00 EUR | 22,00% | 61,00 EUR | |
| rovokopač - kombinirka | ura | 35,50 EUR | 22,00% | 43,31 EUR | |
| rovokopač - kombinirka s kladivom | ura | 40,00 EUR | 22,00% | 48,80 EUR | |
| kompaktor | ura | 52,00 EUR | 22,00% | 63,44 EUR | |
| TRAKTOR 105 ks | ura | 31,50 EUR | 22,00% | 38,43 EUR | |
| TRAKTOR 105 ks s priključki (pometalna naprava, mulčer, prikolica, cisterna itd) | ura | 60,00 EUR | 22,00% | 73,20 EUR | |
| Pometalni stroj V=2 m3 | ura | 52,00 EUR | 22,00% | 63,44 EUR | |
| Strojno pometanje in ročno čiščenje klančin in območja peskolovov | ura | 70,80 EUR | 22,00% | 86,38 EUR | |
| Multifunkcijski stroj s priključki (kosilnica, mulčer, rolba) | ura | 33,00 EUR | 22,00% | 40,26 EUR | |
| valjar 1,5 t | ura | 30,00 EUR | 22,00% | 36,60 EUR | |
| valjar ježevec | ura | 25,00 EUR | 22,00% | 30,50 EUR | |
| vibracijska plošča | ura | 22,00 EUR | 22,00% | 26,84 EUR | |
| vibracijski nabijač - žaba | ura | 18,00 EUR | 22,00% | 21,96 EUR | |
| stroj za razrez asfalta | ura | 24,70 EUR | 22,00% | 30,13 EUR | |
| rezanje asfalta | m1 | 6,29 EUR | 22,00% | 7,67 EUR | |
| DRUGE DELAVNE PRIPRAVE | |||||
| aparat za iskanje napak geofon | ura | 22,60 EUR | 22,00% | 27,57 EUR | |
| aparat za iskanje napak korelator | ura | 35,40 EUR | 22,00% | 43,19 EUR | |
| vrtalni stroj za vrtanje in rušenje betona | ura | 18,70 EUR | 22,00% | 22,81 EUR | |
| motorni hidravlični stroj s črpalko za vodo ali pnevmatskim kladivom | ura | 22,50 EUR | 22,00% | 27,45 EUR | |
| električni agregat | ura | 14,60 EUR | 22,00% | 17,81 EUR | |
| ročna motorna žaga | ura | 23,53 EUR | 22,00% | 28,71 EUR | |
| motorna rezilka | ura | 23,53 EUR | 22,00% | 28,71 EUR | |
| ročna kosilnica z nitko | ura | 25,00 EUR | 22,00% | 30,50 EUR | |
| TOVORNA VOZILA | |||||
| tovorno vozilo do 5 t | ura | 28,00 EUR | 22,00% | 34,16 EUR | |
| tovorno vozilo do 10 t | ura | 33,00 EUR | 22,00% | 40,26 EUR | |
| tovorna prikolica do 13,5 t | ura | 19,00 EUR | 22,00% | 23,18 EUR | |
| tovorno vozilo do 18 t | ura | 47,39 EUR | 22,00% | 57,82 EUR | |
| tovorno vozilo do 26 t | ura | 57,72 EUR | 22,00% | 70,42 EUR | |
| KOMUNALNA VOZILA | |||||
| komunalno vozilo samonakladalec - prevoz kontejnerja | ura | 52,80 EUR | 9,50% | 57,82 EUR | |
| specialno vozilo - prevoz pitne vode | prevoz | 73,00 EUR | 9,50% | 79,94 EUR | |
| specialno vozilo - prevoz pitne vode v občini Dobrepolje | prevoz | 50,00 EUR | 9,50% | 54,75 EUR | |
| specialno vozilo - prevoz odpadkov | ura | 52,80 EUR | 9,50% | 57,82 EUR | |
| tovorno vozilo za praznjenje greznic in vzdrževanje kanalskega sistema | ura | 90,00 EUR | 9,50% | 98,55 EUR | |
| tovorno vozilo 4x4 do 13 t z nadgradnjo - posipalec | ura | 51,80 EUR | 9,50% | 56,72 EUR | |
| tovorno vozilo 4x4 do 13 t z nadgradnjo - praznjenje greznic | ura | 60,00 EUR | 9,50% | 65,70 EUR | |
| TEHTANJE VOZIL | |||||
| tehtanje tovornega vozila in izdaja potrdila | kom | 5,00 EUR | 22,00% | 6,10 EUR | |
| tehtanje tovornega vozila s prikolico in izdaja potrdila | kom | 7,50 EUR | 22,00% | 9,15 EUR | |
| OSEBNA VOZILA | |||||
| prevoz z osebnim vozilom (gorivo in voznik) | ura | 19,00 EUR | 22,00% | 23,18 EUR | |
| prevoz z osebnim vozilom (za tekoči km) | km | 0,54 EUR | 22,00% | 0,66 EUR | |
| ZIMSKA SLUŽBA | |||||
| tovorno vozilo s plugom in opremo za posipanje | ura | 62,00 EUR | 22,00% | 75,64 EUR | |
| traktor ali delovni stroj z opremo | ura | 62,00 EUR | 22,00% | 75,64 EUR | |
| sol | kg | 0,22 EUR | 22,00% | 0,27 EUR | |
| pesek | m3 | 38,74 EUR | 22,00% | 47,26 EUR | |
| GEODETSKE STORITVE | |||||
| zakoličba voda v upravljanju JKP Grosuplje* | |||||
| fiksni strošek | kom | 110,00 EUR | 22,00% | 134,20 EUR | |
| variabilni strošek v odvisnosti od dolžine zakoličbe | m' | 0,26 EUR | 22,00% | 0,32 EUR | |
| *v primeru sočasne zakoličbe 2 vodov, se obračun poveča za 1,3 krat, v primeru sočasne zakoličbe 3 vodovov, se obračun poveča za 1,5 krat | |||||
| * večji obseg dela se obračuna na podlagi predhodno usklajenega predračuna | |||||
| izdelava geodetskega posnetka hišnega priključka z izdelavo katastra GJI (do 55 m) | kom | 124,30 EUR | 22,00% | 151,65 EUR | |
| izdelava geodetskega posnetka hišnega priključka z izdelavo katastra GJI (nad 55 m) | m' | 2,26 EUR | 22,00% | 2,76 EUR | |
| izdelava geodetskih posnetkov in zakoličb** | po ceniku geodetskih storitev IZS | ||||
| vrednost točke za izračun cene geodetskih storitev | t | 1,00 EUR | 22,00% | 1,22 EUR | |
| ** večji obseg dela se obračuna na podlagi predhodno usklajenega predračuna | |||||
| izdaja digitalnih podatov katastra GJI (za območja do 2.000 m2)*** | kom | 30,00 EUR | 22,00% | 36,60 EUR | |
| izdaja digitalnih podatov katastra GJI (za območja nad 2.000 m2)*** | kom | 50,00 EUR | 22,00% | 61,00 EUR | |
| *** izdaja specialnih digitalnih podatkov večjega obsega se obračuna na podlagi predhodno usklajenega predračuna | |||||
| REŽIJSKE URE | |||||
| VŠ DELAVEC | ura | 34,00 EUR | 22,00% | 41,48 EUR | |
| VIŠ DELAVEC | ura | 29,40 EUR | 22,00% | 35,87 EUR | |
| SŠ DELAVEC | ura | 26,10 EUR | 22,00% | 31,84 EUR | |
| VKV DELAVEC | ura | 26,10 EUR | 22,00% | 31,84 EUR | |
| KV DELAVEC | ura | 20,81 EUR | 22,00% | 25,39 EUR | |
| PK DELAVEC | ura | 18,80 EUR | 22,00% | 22,94 EUR | |
| NK DELAVEC | ura | 18,80 EUR | 22,00% | 22,94 EUR | |
| INTERVENCIJSKA URA (DELOVNI DAN) SE POVEČA ZA 50 % | |||||
| VŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 51,00 EUR | 22,00% | 62,22 EUR | |
| VIŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 44,10 EUR | 22,00% | 53,80 EUR | |
| SŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 39,15 EUR | 22,00% | 47,76 EUR | |
| VKV DELAVEC intervencijska ura | ura | 39,15 EUR | 22,00% | 47,76 EUR | |
| KV DELAVEC intervencijska ura | ura | 31,22 EUR | 22,00% | 38,08 EUR | |
| PK DELAVEC intervencijska ura | ura | 28,20 EUR | 22,00% | 34,40 EUR | |
| NK DELAVEC intervencijska ura | ura | 28,20 EUR | 22,00% | 34,40 EUR | |
| INTERVENCIJSKA URA (SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIK) SE POVEČA ZA 100 % | |||||
| VŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 68,00 EUR | 22,00% | 82,96 EUR | |
| VIŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 58,80 EUR | 22,00% | 71,74 EUR | |
| SŠ DELAVEC intervencijska ura | ura | 52,20 EUR | 22,00% | 63,68 EUR | |
| VKV DELAVEC intervencijska ura | ura | 52,20 EUR | 22,00% | 63,68 EUR | |
| KV DELAVEC intervencijska ura | ura | 41,62 EUR | 22,00% | 50,78 EUR | |
| PK DELAVEC intervencijska ura | ura | 37,60 EUR | 22,00% | 45,87 EUR | |
| NK DELAVEC intervencijska ura | ura | 37,60 EUR | 22,00% | 45,87 EUR | |
| DRUGO | |||||
| izdaja mnenj, potrdil in izjav na željo stranke | kom | 15,00 EUR | 22,00% | 18,30 EUR | |
| OPOMBE | |||||
| **V primeru javnih naročil in neposrednih pogodb se cene določajo prosto glede na razmere na trgu. | |||||
| Cenik velja od 1. 6. 2025 |

