| Lokacija | Vrsta odpadkov | Datum |
| KS Grosuplje – okolica; Brezje, Hrastje, Gatina, Sp. Blato, Praproče , Sp. Duplice, Jerova vas, Perovo in naselje Grosuplje severno od Adamičeve ceste in vzhodno od potoka Grosupeljščica | Mešana embalaža | 01.01.2025 |
| KS Spodnja Slivnica, KS Šmarje-Sap in KS Račna | Mešana embalaža | 01.01.2025 |
| KS Ilova Gora, KS Mlačevo, KS Škocjan, KS Št. Jurij, KS Žalna, KS Polica – naselje Dobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib | Mešana embalaža | 02.01.2025 |
| Grosuplje; večstanovanjske stavbe, Sončni dvori, šole, vrtci, Zdravstveni dom, KS Polica – brez naselja Dfobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib | Mešana embalaža | 03.01.2025 |
| Grosuplje; območje severno od Adamičeve c. in zahodno od potoka Grosupeljščica ter naselje Brvace | Preostanek odpadkov | 06.01.2025 |
| Grosuplje; območje južno od Adamičeve ceste | Preostanek odpadkov | 07.01.2025 |
| KS Grosuplje – okolica; Brezje, Hrastje, Gatina, Sp. Blato, Praproče , Sp. Duplice, Jerova vas, Perovo in naselje Grosuplje severno od Adamičeve ceste in vzhodno od potoka Grosupeljščica | Preostanek odpadkov | 08.01.2025 |
| KS Spodnja Slivnica, KS Šmarje-Sap in KS Račna | Preostanek odpadkov | 08.01.2025 |
| KS Ilova Gora, KS Mlačevo, KS Škocjan, KS Št. Jurij, KS Žalna, KS Polica – naselje Dobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib | Preostanek odpadkov | 09.01.2025 |
| Grosuplje; večstanovanjske stavbe, Sončni dvori, šole, vrtci, Zdravstveni dom, KS Polica – brez naselja Dfobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib | Preostanek odpadkov | 10.01.2025 |
| Grosuplje; območje severno od Adamičeve c. in zahodno od potoka Grosupeljščica ter naselje Brvace | Mešana embalaža in preostanek odpadkov | 13.01.2025 |
| Grosuplje; območje južno od Adamičeve ceste | Mešana embalaža in preostanek odpadkov | 14.01.2025 |
| KS Grosuplje – okolica; Brezje, Hrastje, Gatina, Sp. Blato, Praproče , Sp. Duplice, Jerova vas, Perovo in naselje Grosuplje severno od Adamičeve ceste in vzhodno od potoka Grosupeljščica | Mešana embalaža in preostanek odpadkov | 15.01.2025 |
| KS Spodnja Slivnica, KS Šmarje-Sap in KS Račna | Mešana embalaža in preostanek odpadkov | 15.01.2025 |
| KS Ilova Gora, KS Mlačevo, KS Škocjan, KS Št. Jurij, KS Žalna, KS Polica – naselje Dobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib | Mešana embalaža in preostanek odpadkov | 16.01.2025 |
| Grosuplje; večstanovanjske stavbe, Sončni dvori, šole, vrtci, Zdravstveni dom, KS Polica – brez naselja Dfobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib | Mešana embalaža in preostanek odpadkov | 17.01.2025 |
| Grosuplje; območje severno od Adamičeve c. in zahodno od potoka Grosupeljščica ter naselje Brvace | Mešana embalaža | 20.01.2025 |
| Grosuplje; območje južno od Adamičeve ceste | Mešana embalaža | 21.01.2025 |
| KS Grosuplje – okolica; Brezje, Hrastje, Gatina, Sp. Blato, Praproče , Sp. Duplice, Jerova vas, Perovo in naselje Grosuplje severno od Adamičeve ceste in vzhodno od potoka Grosupeljščica | Mešana embalaža | 22.01.2025 |
| KS Spodnja Slivnica, KS Šmarje-Sap in KS Račna | Mešana embalaža | 22.01.2025 |
| KS Ilova Gora, KS Mlačevo, KS Škocjan, KS Št. Jurij, KS Žalna, KS Polica – naselje Dobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib | Mešana embalaža | 23.01.2025 |
| Grosuplje; večstanovanjske stavbe, Sončni dvori, šole, vrtci, Zdravstveni dom, KS Polica – brez naselja Dfobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib | Mešana embalaža | 24.01.2025 |
| Grosuplje; območje severno od Adamičeve c. in zahodno od potoka Grosupeljščica ter naselje Brvace | Preostanek odpadkov | 27.01.2025 |
| Grosuplje; območje južno od Adamičeve ceste | Preostanek odpadkov | 28.01.2025 |
| KS Grosuplje – okolica; Brezje, Hrastje, Gatina, Sp. Blato, Praproče , Sp. Duplice, Jerova vas, Perovo in naselje Grosuplje severno od Adamičeve ceste in vzhodno od potoka Grosupeljščica | Preostanek odpadkov | 29.01.2025 |
| KS Spodnja Slivnica, KS Šmarje-Sap in KS Račna | Preostanek odpadkov | 29.01.2025 |
| KS Ilova Gora, KS Mlačevo, KS Škocjan, KS Št. Jurij, KS Žalna, KS Polica – naselje Dobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib | Preostanek odpadkov | 30.01.2025 |
| Grosuplje; večstanovanjske stavbe, Sončni dvori, šole, vrtci, Zdravstveni dom, KS Polica – brez naselja Dfobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib | Preostanek odpadkov | 31.01.2025 |
| KS Polica brez naselja Dole, Mala in Velika Stara vas | Biološki odpadki | 06.01.2025 |
| Grosuplje; območje severno od Adamičeve c., Perovo, Jerova vas in Brvace, brez Metelkovih, Kajuhovih, Valavazorjevih dvorov in Preske | Biološki odpadki | 07.01.2025 |
| Grosuplje; območje južno od Adamičeve c., Metelkovi, Kajuhovi, Valvazorjev dvor ter Preska, KS Šmarje-Sap; Mali Vrh in Veliki vrh, Tlake Zgornja Slivnica, KS Polica-naselje Dole, M. in V. Stara vas, KS Spodnja Slivnica | Biološki odpadki | 09.01.2025 |
| KS Grosuplje; naselje Gatina, Sp. Blato, Praproče, Brezje pri Grosupljem, Sončni Dvori, | Biološki odpadki | 09.01.2025 |
| KS Šmarje-Sap; Cikava, Paradišče, Sela pri Šmarju, KS Št.Jurij, KS Škocjan, KS Mlačevo, KS Žalna, KS Račna | Biološki odpadki | 10.01.2025 |
| KS Polica brez naselja Dole, Mala in Velika Stara vas | Biološki odpadki | 20.01.2025 |
| Grosuplje; območje severno od Adamičeve c., Perovo, Jerova vas in Brvace, brez Metelkovih, Kajuhovih, Valavazorjevih dvorov in Preske | Biološki odpadki | 21.01.2025 |
| Grosuplje; območje južno od Adamičeve c., Metelkovi, Kajuhovi, Valvazorjev dvor ter Preska, KS Šmarje-Sap; Mali Vrh in Veliki vrh, Tlake Zgornja Slivnica, KS Polica-naselje Dole, M. in V. Stara vas, KS Spodnja Slivnica | Biološki odpadki | 23.01.2025 |
| KS Grosuplje; naselje Gatina, Sp. Blato, Praproče, Brezje pri Grosupljem, Sončni Dvori, | Biološki odpadki | 23.01.2025 |
| KS Šmarje-Sap; Cikava, Paradišče, Sela pri Šmarju, KS Št.Jurij, KS Škocjan, KS Mlačevo, KS Žalna, KS Račna | Biološki odpadki | 24.01.2025 |
| KS Ilova Gora, KS Mlačevo, KS Račna, KS Žalna, KS Spodnja Slivnica, KS Škocjan, KS Št.Jurij, KS Polica in KS Grosuplje-industrijska cona pod slivniškim hribom | Papir in karton | 02.01.2025 |
| KS Šmarje-Sap, KS Grosuplje – brez industrijske cone pod slivniškim hribom | Papir in karton | 03.01.2025 |
| KS Grosuplje, KS Šmarje-Sap | Papir in karton | 06.01.2025 |
| KS Mlačevo, KS Žalna, KS Račna, KS Ilova Gora, KS Spodnja Slivnica, KS Škocjan in KS Št.Jurij | Steklena embalaža | 06.01.2025 |
| KS Grosuplje, KS Šmarje-Sap, KS Polica | Steklena embalaža | 07.01.2025 |
| KS Ilova Gora, KS Mlačevo, KS Račna, KS Žalna, KS Spodnja Slivnica, KS Škocjan, KS Št.Jurij, KS Polica in KS Grosuplje-industrijska cona pod slivniškim hribom | Papir in karton | 09.01.2025 |
| KS Šmarje-Sap, KS Grosuplje – brez industrijske cone pod slivniškim hribom | Papir in karton | 10.1.2025 |
| KS Grosuplje, KS Šmarje-Sap | Papir in karton | 13.01.2025 |
| KS Ilova Gora, KS Mlačevo, KS Račna, KS Žalna, KS Spodnja Slivnica, KS Škocjan, KS Št.Jurij, KS Polica in KS Grosuplje-industrijska cona pod slivniškim hribom | Papir in karton | 16.01.2025 |
| KS Šmarje-Sap, KS Grosuplje – brez industrijske cone pod slivniškim hribom | Papir in karton | 17.01.2025 |
| KS Grosuplje, KS Šmarje-Sap | Papir in karton | 20.01.2025 |
| KS Mlačevo, KS Žalna, KS Račna, KS Ilova Gora, KS Spodnja Slivnica, KS Škocjan in KS Št.Jurij | Steklena embalaža | 20.01.2025 |
| KS Grosuplje, KS Šmarje-Sap, KS Polica | Steklena embalaža | 21.01.2025 |
| KS Ilova Gora, KS Mlačevo, KS Račna, KS Žalna, KS Spodnja Slivnica, KS Škocjan, KS Št.Jurij, KS Polica in KS Grosuplje-industrijska cona pod slivniškim hribom | Papir in karton | 23.01.2025 |
| KS Šmarje-Sap, KS Grosuplje – brez industrijske cone pod slivniškim hribom | Papir in karton | 24.01.2025 |
| KS Grosuplje, KS Šmarje-Sap | Papir in karton | 27.01.2025 |
| KS Ilova Gora, KS Mlačevo, KS Račna, KS Žalna, KS Spodnja Slivnica, KS Škocjan, KS Št.Jurij, KS Polica in KS Grosuplje-industrijska cona pod slivniškim hribom | Papir in karton | 30.01.2025 |
| KS Šmarje-Sap, KS Grosuplje – brez industrijske cone pod slivniškim hribom | Papir in karton | 31.01.2025 |
